Avec son fantastique triplé à Lenzerheide, Justine Braisaz-Bouchet va passer les fêtes de fin d’année avec le dossard jaune au pied du sapin.
35 points séparaient Justine Braisaz-Bouchet d’Ingrid Tandrevold avant la mass-start. La Française encore victorieuse ce dimanche et la Norvégienne cinquième, la Savoyarde prend les commandes du classement général pour 10 points. Elle portera pour la deuxième fois de sa carrière le dossard jaune le 5 janvier prochain à l’occasion du sprint d’Oberhof.
Classement général :
Rang | Nom | Équipe | Points |
---|
Rang | Nom | Équipe | Points |
---|
Rang | Nom | Équipe | Points |
---|
Rang | Nom | Équipe | Points |
---|
Rang | Nom | Équipe | Points |
---|
Rang | Nom | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Suède | 90 | |
2 | France | 75 | |
3 | Norvège | 65 | |
4 | Italie | 55 | |
5 | Autriche | 50 | |
6 | Pologne | 45 | |
7 | Allemagne | 41 | |
8 | Finlande | 37 | |
9 | République tchèque | 34 | |
10 | Estonie | 31 | |
11 | Ukraine | 30 | |
12 | Suisse | 29 | |
13 | Belgique | 28 | |
14 | Canada | 27 | |
15 | Slovaquie | 26 | |
16 | Lettonie | 25 | |
17 | États-Unis | 24 | |
18 | Kazakhstan | 23 |
Rang | Nom | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Suède | 810 | |
2 | France | 780 | |
3 | Norvège | 725 | |
4 | Allemagne | 615 | |
5 | Autriche | 580 | |
6 | Italie | 560 | |
7 | Finlande | 490 | |
8 | Pologne | 475 | |
9 | Ukraine | 470 | |
10 | République tchèque | 445 | |
11 | Suisse | 435 | |
12 | Estonie | 420 | |
13 | Belgique | 365 | |
14 | Canada | 320 | |
15 | Lettonie | 305 | |
16 | Slovaquie | 300 | |
17 | États-Unis | 300 | |
18 | Kazakhstan | 235 | |
19 | Slovénie | 215 | |
20 | Bulgarie | 195 | |
21 | Moldavie | 145 | |
22 | Lituanie | 140 | |
23 | Roumanie | 135 | |
24 | Corée du Sud | 110 |
Rang | Nom | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Suède | 155 | |
2 | France | 150 | |
3 | Norvège | 140 | |
4 | Allemagne | 120 | |
5 | Autriche | 85 | |
6 | Ukraine | 79 | |
7 | Italie | 74 | |
8 | Finlande | 71 | |
9 | Suisse | 70 | |
10 | Slovénie | 68 | |
11 | République tchèque | 64 | |
12 | Estonie | 61 | |
13 | Pologne | 57 | |
14 | Bulgarie | 57 | |
15 | Belgique | 53 | |
16 | États-Unis | 48 | |
17 | Lettonie | 47 | |
18 | Moldavie | 47 | |
19 | Lituanie | 46 | |
20 | Canada | 46 | |
21 | Roumanie | 45 | |
22 | Slovaquie | 44 | |
23 | Corée du Sud | 40 | |
24 | Kazakhstan | 37 |
Crédit photo : Manzoni/NordicFocus