MAKA Anna
Coupe du monde 2025/202674e35points
IBU Cup 2025/202663e115points
Né le
22/05/1992
Âge
34ans
Club
BKS WP - KOSCIELISKO
Courses CDM
139
En chiffres
Palmarès
- Coupe du monde
- Championnats du monde
- Jeux Olympiques
- IBU Cup
| Saison | Général | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 74 | 57 | 78 | 66 | — |
| 2024/2025 | 70 | 45 | 74 | 70 | — |
| 2023/2024 | 45 | 32 | 71 | 38 | — |
| 2022/2023 | 77 | — | 73 | 60 | — |
| 2021/2022 | 67 | 22 | — | — | 49 |
| 2020/2021 | 82 | 49 | — | — | — |
| Année | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start | Relais | Relais mixte | Relais mixte simple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Lenzerheide | 38 | 45 | 47 | — | 9 | — | — |
| 2024 Nove Mesto na Morave | 36 | 46 | 55 | — | 6 | 15 | — |
| 2023 Oberhof | 31 | 54 | 55 | — | 9 | — | 16 |
| 2021 Pokljuka | 68 | — | — | — | 6 | 24 | — |
| 2017 Hochfilzen | 84 | — | — | — | — | 23 | — |
| Année | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start | Relais | Relais mixte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Antholz-Anterselva | 45 | 45 | 40 | — | 6 | — |
| 2022 Beijing | 85 | 66 | — | — | 14 | — |
| Saison | Général | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 63 | 42 | 54 | — | 41 |
| 2020/2021 | 98 | — | 78 | — | — |
| 2019/2020 | 61 | 44 | 57 | 47 | 64 |
| 2018/2019 | 72 | 68 | 65 | 79 | — |
| 2017/2018 | 26 | 16 | 27 | 28 | — |
| 2016/2017 | 40 | 20 | 48 | 46 | — |
| 2015/2016 | 37 | 32 | 31 | 66 | — |
| 2014/2015 | 67 | 60 | 58 | — | — |
| 2013/2014 | 93 | 40 | 129 | 69 | — |
Statistiques
Tirs et temps de ski
- Saison 25/26
- Saison 24/25
- Saison 23/24
- Saison 22/23
Evolution
Classement général
- Coupe du monde
- IBU Cup
Performances
Meilleurs résultats
Courses
Derniers résultats
35Poursuite · OsloCoupe du monde 25/26001043Sprint · OsloCoupe du monde 25/26015Relais mixte simple · OtepaaCoupe du monde 25/2633Poursuite · OtepaaCoupe du monde 25/26020344Sprint · OtepaaCoupe du monde 25/26025Relais · KontiolahtiCoupe du monde 25/2650Individuel · KontiolahtiCoupe du monde 25/2601026Relais · AntholzJeux Olympiques 25/2640Poursuite · AntholzJeux Olympiques 25/26002145Sprint · AntholzJeux Olympiques 25/260245Individuel · AntholzJeux Olympiques 25/26111012Relais mixte · Nove Mesto na MoraveCoupe du monde 25/2640Individuel court · Nove Mesto na MoraveCoupe du monde 25/26111115Mass start 60 · BreznoIBU Cup 25/2601104Sprint · BreznoIBU Cup 25/2600
