AUCHENTALLER Hannah
Coupe du monde 2025/202645e120points
Né le
28/03/2001
Âge
25ans
Club
—
Courses CDM
82
En chiffres
Palmarès
1
Médailles mondiales
2
Podiums Coupe du monde
- Coupe du monde
- Championnats du monde
- Jeux Olympiques
- IBU Cup
- Junior Cup
| Saison | Général | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 45 | 29 | 68 | 45 | 38 |
| 2024/2025 | 40 | — | 28 | 41 | 39 |
| 2023/2024 | 60 | 41 | 80 | — | 34 |
| 2022/2023 | 57 | 39 | — | 53 | 39 |
| Année | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start | Relais | Relais mixte | Relais mixte simple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Lenzerheide | 21 | 46 | 40 | — | 7 | 7 | — |
| 2023 Oberhof | 22 | 33 | 32 | 29 | 1 | — | — |
| Année | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start | Relais | Relais mixte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Antholz-Anterselva | 30 | 43 | 26 | — | 11 | — |
| Saison | Général | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 45 | 48 | 29 | 69 | — |
| 2022/2023 | 25 | 4 | 27 | 52 | — |
| 2021/2022 | 36 | 22 | 51 | 18 | — |
| 2020/2021 | 67 | 36 | 90 | — | — |
| Saison | Général | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 20 | 27 | 46 | 11 | — |
| 2019/2020 | 43 | 53 | 35 | — | — |
| 2018/2019 | 82 | 56 | 83 | — | — |
Statistiques
Tirs et temps de ski
- Saison 25/26
- Saison 24/25
- Saison 23/24
- Saison 22/23
Evolution
Classement général
- Coupe du monde
- IBU Cup
- Junior Cup
Performances
Meilleurs résultats
Courses
Derniers résultats
43Poursuite · OsloCoupe du monde 25/26030145Sprint · OsloCoupe du monde 25/261117Relais mixte · OtepaaCoupe du monde 25/2622Poursuite · OtepaaCoupe du monde 25/26010231Sprint · OtepaaCoupe du monde 25/260110Relais · KontiolahtiCoupe du monde 25/2614Mass start · KontiolahtiCoupe du monde 25/26010014Individuel · KontiolahtiCoupe du monde 25/26100011Relais · AntholzJeux Olympiques 25/2626Poursuite · AntholzJeux Olympiques 25/26001143Sprint · AntholzJeux Olympiques 25/261130Individuel · AntholzJeux Olympiques 25/26011013Relais mixte simple · Nove Mesto na MoraveCoupe du monde 25/2633Individuel court · Nove Mesto na MoraveCoupe du monde 25/26200220Poursuite · RuhpoldingCoupe du monde 25/261000
À lire

