| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0001 | 47:58.5 | |
| 2 | 0000 | 48:26.0 (+27.5) | |
| 3 | 0100 | 49:06.7 (+1:08.2) | |
| 4 | 0200 | 49:29.8 (+1:31.3) | |
| 5 | 1100 | 50:45.9 (+2:47.4) | |
| 6 | 0011 | 50:46.0 (+2:47.5) | |
| 7 | 1102 | 51:04.1 (+3:05.6) | |
| 8 | 1001 | 51:07.9 (+3:09.4) | |
| 9 | 0211 | 51:08.5 (+3:10.0) | |
| 10 | 0110 | 51:09.7 (+3:11.2) | |
| 11 | 1110 | 51:16.6 (+3:18.1) | |
| 12 | 0000 | 51:20.6 (+3:22.1) | |
| 13 | 0102 | 51:29.8 (+3:31.3) | |
| 14 | 0020 | 51:44.2 (+3:45.7) | |
| 15 | 0012 | 51:59.9 (+4:01.4) | |
| 16 | 0014 | 52:15.2 (+4:16.7) | |
| 17 | 0320 | 52:33.1 (+4:34.6) | |
| 18 | 1020 | 52:33.3 (+4:34.8) | |
| 19 | 0121 | 52:38.2 (+4:39.7) | |
| 20 | 0003 | 52:46.4 (+4:47.9) | |
| 21 | 0210 | 52:54.0 (+4:55.5) | |
| 22 | 0000 | 53:09.9 (+5:11.4) | |
| 23 | 1001 | 53:16.1 (+5:17.6) | |
| 24 | 0111 | 53:38.6 (+5:40.1) | |
| 25 | 1011 | 53:40.1 (+5:41.6) | |
| 26 | 0100 | 54:03.7 (+6:05.2) | |
| 27 | 2011 | 54:12.7 (+6:14.2) | |
| 28 | 0303 | 54:13.7 (+6:15.2) | |
| 29 | 2102 | 54:56.0 (+6:57.5) | |
| 30 | 1000 | 55:01.9 (+7:03.4) | |
| 31 | 1111 | 55:26.9 (+7:28.4) | |
| 32 | 0111 | 55:31.9 (+7:33.4) | |
| 33 | 2202 | 55:49.0 (+7:50.5) | |
| 34 | 0010 | 55:49.1 (+7:50.6) | |
| 35 | 1203 | 55:50.1 (+7:51.6) | |
| 36 | 1020 | 56:28.9 (+8:30.4) | |
| 37 | 2100 | 56:47.2 (+8:48.7) | |
| 38 | 2204 | 57:07.9 (+9:09.4) | |
| 39 | 0424 | 58:17.4 (+10:18.9) | |
| 40 | 2030 | 58:39.2 (+10:40.7) | |
| 41 | 0103 | 1:04:18.9 (+16:20.4) | |
| - | 0022 | DNF | |
| - | 024 | DNF | |
| - | - | DNS | |
| - | - | DNS |
Résultats IBU Cup














































