MACHYNIAKOVA Veronika
Né le
14/09/1997
Âge
28ans
Club
VSC Dukla BB
Courses CDM
36
En chiffres
Palmarès
- Championnats du monde
- Jeux Olympiques
- IBU Cup
- Junior Cup
| Année | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start | Relais | Relais mixte | Relais mixte simple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pokljuka | 89 | 93 | — | — | 21 | — | — |
| 2020 Antholz-Anterselva | 63 | 92 | — | — | 17 | 19 | 26 |
| Année | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start | Relais | Relais mixte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Beijing | 83 | 88 | — | — | 19 | — |
| Saison | Général | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 133 | — | — | — | 53 |
| 2020/2021 | 93 | 50 | — | — | — |
| 2018/2019 | 143 | — | 138 | — | — |
| 2017/2018 | 110 | 84 | 111 | — | — |
| Saison | Général | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 53 | 54 | 29 | — | — |
| 2017/2018 | 78 | 35 | — | 59 | — |
Evolution
Classement général
IBU Cup
Performances
Meilleurs résultats
Courses
Derniers résultats
DNSPoursuite · RidnaunIBU Cup 21/2258Sprint · RidnaunIBU Cup 21/222133Mass start 60 · LenzerheideIBU Cup 21/22011030Finale super sprint · LenzerheideIBU Cup 21/22212030Super sprint · LenzerheideIBU Cup 21/2227Qualification super sprint · LenzerheideIBU Cup 21/221060Sprint · LenzerheideIBU Cup 21/224319Relais · BeijingJeux Olympiques 21/2288Sprint · BeijingJeux Olympiques 21/222183Individuel · BeijingJeux Olympiques 21/22120218Relais · AntholzCoupe du monde 21/2267Sprint · BreznoIBU Cup 21/222075Individuel court · BreznoIBU Cup 21/22121166Sprint · BreznoIBU Cup 21/221054Sprint · BreznoIBU Cup 21/2200
