Douzième du sprint d’Otepaa remporté par Sturla Holm Laegreid, Éric Perrot s’éloigne du globe du sprint, tout en se rapprochant du gros globe de cristal.
À deux reprises sur le podium du côté de Kontiolahti la semaine dernière, Éric Perrot débute l’avant-dernière étape en Estonie avec une douzième place, sa plus mauvaise performance de l’hiver sur la Coupe du monde. Une première course hors du top 10 lui faisant perdre des points pour le globe de la spécialité. Le voici désormais à 45 points de Sebastian Samuelsson, septième ce jeudi. Le Suédois a repris 12 points sur le Français. Au général, la marge est encore très confortable pour le Savoyard : 264 points à quatre courses de la fin. Si Éric Perrot compte 270 points sur Sebastian Samuelsson et 271 points sur Johan Olav-Botn (actuellement à 276 points) après la poursuite de samedi, le gros globe de cristal sera dans ses mains.
Classement général :
- Saison 2026/2027
- Saison 2025/2026
- Saison 2024/2025
- Saison 2023/2024
- Saison 2022/2023
- Saison 2021/2022
- Saison 2020/2021
- Saison 2019/2020
- Saison 2018/2019
- Saison 2017/2018
- Saison 2016/2017
- Saison 2015/2016
- Saison 2014/2015
- Saison 2013/2014
- Saison 2012/2013
- Saison 2011/2012
- Saison 2010/2011
- Saison 2009/2010
- Saison 2008/2009
- Saison 2007/2008
- Saison 2006/2007
- Saison 2005/2006
- Saison 2004/2005
- Saison 2003/2004
- Saison 2002/2003
- Saison 2001/2002
- Saison 2000/2001
- Saison 1999/2000
- Saison 1998/1999
- Saison 1997/1998
- Saison 1996/1997
| Rang | Nom | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 1263 | ||
| 2 | 984 | ||
| 3 | 968 | ||
| 4 | 918 | ||
| 5 | 876 | ||
| 6 | 797 | ||
| 7 | 736 | ||
| 8 | 727 | ||
| 9 | 716 | ||
| 10 | 697 | ||
| 11 | 689 | ||
| 12 | 609 | ||
| 13 | 604 | ||
| 14 | 552 | ||
| 15 | 538 | ||
| 16 | 537 | ||
| 17 | 416 | ||
| 18 | 381 | ||
| 19 | 373 | ||
| 20 | 346 | ||
| 21 | 340 | ||
| 22 | 340 | ||
| 23 | 286 | ||
| 24 | 253 | ||
| 25 | 250 | ||
| 26 | 224 | ||
| 27 | 220 | ||
| 28 | 189 | ||
| 29 | 184 | ||
| 30 | 183 | ||
| 31 | 180 | ||
| 32 | 179 | ||
| 33 | 168 | ||
| 34 | 161 | ||
| 35 | 153 | ||
| 36 | 147 | ||
| 37 | 145 | ||
| 38 | 141 | ||
| 39 | 139 | ||
| 40 | 122 | ||
| 41 | 119 | ||
| 42 | 116 | ||
| 43 | 114 | ||
| 44 | 108 | ||
| 45 | 102 | ||
| 46 | 102 | ||
| 47 | 94 | ||
| 48 | 91 | ||
| 49 | 88 | ||
| 50 | 85 | ||
| 51 | 84 | ||
| 52 | 78 | ||
| 53 | 73 | ||
| 54 | 67 | ||
| 55 | 66 | ||
| 56 | 66 | ||
| 57 | 66 | ||
| 58 | 66 | ||
| 59 | 64 | ||
| 60 | 62 | ||
| 61 | 61 | ||
| 62 | 59 | ||
| 63 | 50 | ||
| 64 | 50 | ||
| 65 | 47 | ||
| 66 | 44 | ||
| 67 | 37 | ||
| 68 | 35 | ||
| 69 | 32 | ||
| 70 | 32 | ||
| 71 | 29 | ||
| 72 | 29 | ||
| 73 | 24 | ||
| 74 | 23 | ||
| 75 | 22 | ||
| 76 | 22 | ||
| 77 | 21 | ||
| 78 | 21 | ||
| 79 | 20 | ||
| 80 | 20 | ||
| 81 | 19 | ||
| 82 | 18 | ||
| 83 | 18 | ||
| 84 | 17 | ||
| 85 | 17 | ||
| 86 | 16 | ||
| 87 | 15 | ||
| 88 | 13 | ||
| 89 | 13 | ||
| 90 | 12 | ||
| 91 | 11 | ||
| 92 | 10 | ||
| 93 | 10 | ||
| 94 | 9 | ||
| 95 | 9 | ||
| 96 | 5 | ||
| 97 | 5 | ||
| 98 | 4 | ||
| 99 | 4 | ||
| 100 | 4 | ||
| 101 | 4 | ||
| 102 | 4 | ||
| 103 | 3 | ||
| 104 | 3 | ||
| 105 | 1 |
Crédit photo : Manzoni/NordicFocus










































































































