VIDMAR Anton
Coupe du monde 2025/202646e102points
Né le
17/02/2000
Âge
26ans
Club
SK Brdo
Courses CDM
109
En chiffres
Palmarès
- Coupe du monde
- Championnats du monde
- Jeux Olympiques
- IBU Cup
- Junior Cup
| Saison | Général | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 46 | 35 | 37 | 57 | 53 |
| 2024/2025 | 73 | 54 | — | 70 | — |
| 2023/2024 | 47 | — | 42 | 46 | — |
| 2022/2023 | 40 | 40 | 45 | 45 | 39 |
| Année | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start | Relais | Relais mixte | Relais mixte simple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Lenzerheide | 37 | 54 | 42 | — | 13 | — | — |
| 2024 Nove Mesto na Morave | 60 | 47 | 46 | — | 11 | — | — |
| 2023 Oberhof | 33 | 43 | 26 | — | 9 | — | — |
| Année | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start | Relais | Relais mixte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Antholz-Anterselva | 71 | 35 | 23 | — | 9 | 13 |
| Saison | Général | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 154 | — | 145 | — | — |
| 2020/2021 | 76 | 68 | 74 | — | — |
| 2019/2020 | 131 | — | 119 | 85 | — |
| Saison | Général | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 28 | 22 | 40 | — | — |
| 2019/2020 | 32 | 11 | 46 | 51 | — |
| 2018/2019 | 89 | 61 | 87 | — | — |
| 2017/2018 | 96 | 71 | 80 | — | — |
Statistiques
Tirs et temps de ski
- Saison 25/26
- Saison 24/25
- Saison 23/24
- Saison 22/23
Evolution
Classement général
- Coupe du monde
- IBU Cup
- Junior Cup
Performances
Meilleurs résultats
Courses
Derniers résultats
30Poursuite · OsloCoupe du monde 25/26011026Sprint · OsloCoupe du monde 25/261012Relais mixte · OtepaaCoupe du monde 25/2635Poursuite · OtepaaCoupe du monde 25/26102223Sprint · OtepaaCoupe du monde 25/26008Relais · KontiolahtiCoupe du monde 25/2623Individuel · KontiolahtiCoupe du monde 25/2601009Relais · AntholzJeux Olympiques 25/2623Poursuite · AntholzJeux Olympiques 25/26110035Sprint · AntholzJeux Olympiques 25/260271Individuel · AntholzJeux Olympiques 25/26220313Relais mixte · AntholzJeux Olympiques 25/2629Mass start · Nove Mesto na MoraveCoupe du monde 25/2601218Relais mixte · Nove Mesto na MoraveCoupe du monde 25/2624Individuel court · Nove Mesto na MoraveCoupe du monde 25/260200
