KRYVONOS Anna
IBU Cup 2025/202682e44points
Né le
25/09/1997
Âge
28ans
Club
—
Courses CDM
30
En chiffres
Palmarès
- Coupe du monde
- Championnats du monde
- IBU Cup
- Junior Cup
| Saison | Général | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 94 | 69 | — | — | — |
| Année | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start | Relais | Relais mixte | Relais mixte simple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Nove Mesto na Morave | 26 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 Oberhof | 85 | — | — | — | — | — | — |
| Saison | Général | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 82 | 84 | 103 | 86 | 44 |
| 2024/2025 | 59 | 64 | 61 | 63 | 41 |
| 2023/2024 | 59 | 70 | 64 | 84 | 19 |
| 2022/2023 | 92 | 40 | 99 | — | — |
| 2021/2022 | 72 | — | 86 | 62 | 52 |
| 2020/2021 | 21 | 25 | 20 | 15 | — |
| 2019/2020 | 43 | 37 | 41 | 32 | 40 |
| 2018/2019 | 127 | — | 137 | 84 | — |
| Saison | Général | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 9 | 6 | 10 | 14 | — |
| 2017/2018 | 8 | 4 | 11 | 8 | — |
| 2016/2017 | 14 | 22 | 14 | 11 | — |
| 2015/2016 | 27 | 63 | 18 | 44 | — |
Statistiques
Tirs et temps de ski
- Saison 24/25
- Saison 23/24
- Saison 22/23
Evolution
Classement général
- IBU Cup
- Junior Cup
Performances
Meilleurs résultats
Courses
Derniers résultats
12Relais mixte simple · Lake Placid, NYIBU Cup 25/2641Mass start 60 · Lake Placid, NYIBU Cup 25/26001053Sprint · Lake Placid, NYIBU Cup 25/2610LAPPoursuite · Lake Placid, NYIBU Cup 25/26345Sprint · Lake Placid, NYIBU Cup 25/261041Individuel court · Lake Placid, NYIBU Cup 25/26100154Sprint · BreznoIBU Cup 25/260181Individuel court · ArberIBU Cup 25/26022118Mass start 60 · LenzerheideIBU Cup 25/26001064Sprint · LenzerheideIBU Cup 25/260216Relais mixte simple · LenzerheideIBU Cup 25/2634Poursuite · RidnaunIBU Cup 25/26001131Sprint · RidnaunIBU Cup 25/260037Individuel · RidnaunIBU Cup 25/26000159Sprint · ObertilliachIBU Cup 25/2602

