Terminé Voir la liste de départ
| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() PavelHANCHAROU | 0000 | 35:54.3 |
| 2 | 0101 | 36:42.5 (+48.2) | |
| 3 | 0111 | 37:37.0 (+1:42.7) | |
| 4 | 1101 | 38:29.4 (+2:35.1) | |
| 5 | 1111 | 38:37.5 (+2:43.2) | |
| 6 | 0100 | 38:39.1 (+2:44.8) | |
| 7 | ![]() IVANOV | 2100 | 39:02.7 (+3:08.4) |
| 8 | ![]() PavelZAKURDAEV | 0201 | 39:06.8 (+3:12.5) |
| 9 | 2102 | 39:17.4 (+3:23.1) | |
| 10 | ![]() MAIER | 0020 | 39:26.1 (+3:31.8) |
| 11 | 0211 | 39:51.2 (+3:56.9) | |
| 12 | 0102 | 39:53.5 (+3:59.2) | |
| 13 | 0112 | 40:00.9 (+4:06.6) | |
| 14 | 0122 | 40:12.2 (+4:17.9) | |
| 15 | ![]() HUBER | 0021 | 40:15.4 (+4:21.1) |
| 16 | ![]() WOLF | 0101 | 40:17.4 (+4:23.1) |
| 17 | 1012 | 40:27.6 (+4:33.3) | |
| 18 | 1110 | 40:29.7 (+4:35.4) | |
| 19 | 0211 | 40:30.3 (+4:36.0) | |
| 20 | ![]() AleksandrMERZLYAKOV | 2211 | 40:57.1 (+5:02.8) |
| 21 | 0212 | 41:04.1 (+5:09.8) | |
| 22 | 0102 | 41:08.6 (+5:14.3) | |
| 23 | ![]() FRISTEDT | 0020 | 41:09.7 (+5:15.4) |
| 24 | ![]() AndreiPUKHOUSKI | 1012 | 41:12.3 (+5:18.0) |
| 25 | 0113 | 41:13.2 (+5:18.9) | |
| 26 | ![]() MORAVSKYY | 1211 | 41:27.3 (+5:33.0) |
| 27 | ![]() KOLARIC | 0101 | 41:38.3 (+5:44.0) |
| 28 | 3110 | 41:42.1 (+5:47.8) | |
| 29 | 1203 | 41:46.3 (+5:52.0) | |
| 30 | 0202 | 41:49.0 (+5:54.7) | |
| 31 | 1112 | 41:50.9 (+5:56.6) | |
| 32 | 1102 | 42:00.3 (+6:06.0) | |
| 33 | 0232 | 42:05.8 (+6:11.5) | |
| 34 | 1121 | 42:14.3 (+6:20.0) | |
| 35 | 3210 | 42:19.6 (+6:25.3) | |
| 36 | ![]() LONSKY | 0113 | 42:19.8 (+6:25.5) |
| 37 | ![]() VAMANU | 0311 | 42:22.6 (+6:28.3) |
| 38 | 3111 | 42:36.9 (+6:42.6) | |
| 39 | 1113 | 42:38.3 (+6:44.0) | |
| 40 | ![]() KREJCIR | 2301 | 42:39.1 (+6:44.8) |
| 41 | 1111 | 42:53.1 (+6:58.8) | |
| 42 | ![]() JIRA | 0212 | 42:54.9 (+7:00.6) |
| 43 | ![]() TOMASEVIC | 1011 | 42:55.0 (+7:00.7) |
| 44 | ![]() CYMERMAN | 0121 | 43:05.4 (+7:11.1) |
| 45 | 1322 | 43:11.2 (+7:16.9) | |
| 46 | ![]() ZAWOL | 0311 | 43:29.8 (+7:35.5) |
| 47 | ![]() VISLAPUU | 0312 | 43:44.0 (+7:49.7) |
| 48 | 0111 | 43:50.3 (+7:56.0) | |
| 49 | ![]() KISKOLA | 2202 | 43:51.5 (+7:57.2) |
| 50 | ![]() MICHALOVSKY | 1321 | 43:59.0 (+8:04.7) |
| 51 | ![]() KOOLMEISTER | 1202 | 44:08.3 (+8:14.0) |
| 52 | ![]() CHITURLEA | 2013 | 44:10.9 (+8:16.6) |
| 53 | 2131 | 44:11.0 (+8:16.7) | |
| 54 | ![]() DOUGHERTY | 1121 | 44:13.9 (+8:19.6) |
| 55 | ![]() PANCUR | 1301 | 44:24.1 (+8:29.8) |
| 56 | ![]() LAMMI | 3002 | 44:25.4 (+8:31.1) |
| 57 | ![]() PETROVIC | 0121 | 44:38.0 (+8:43.7) |
| 58 | ![]() BESSOV | 1232 | 44:39.7 (+8:45.4) |
| 59 | ![]() BUTKOVIC | 0211 | 44:40.3 (+8:46.0) |
| 60 | 2014 | 44:46.6 (+8:52.3) | |
| 61 | 1313 | 45:03.3 (+9:09.0) | |
| 62 | 1222 | 45:28.9 (+9:34.6) | |
| 63 | ![]() BOUCHARD | 2222 | 45:34.3 (+9:40.0) |
| 64 | ![]() SPAILE | 1411 | 45:41.9 (+9:47.6) |
| 65 | 3113 | 45:42.9 (+9:48.6) | |
| 66 | 3302 | 45:44.0 (+9:49.7) | |
| 67 | 1513 | 45:54.1 (+9:59.8) | |
| 68 | 1413 | 46:01.1 (+10:06.8) | |
| 69 | ![]() WONDERS | 0122 | 46:06.8 (+10:12.5) |
| 70 | ![]() STERLE | 0123 | 46:07.1 (+10:12.8) |
| 71 | 1142 | 46:11.5 (+10:17.2) | |
| 72 | ![]() CARRARA | 3403 | 46:12.9 (+10:18.6) |
| 73 | ![]() NAJZER | 1221 | 46:30.4 (+10:36.1) |
| 74 | 2222 | 46:35.1 (+10:40.8) | |
| 75 | 4032 | 46:39.4 (+10:45.1) | |
| 76 | ![]() BURIC | 1422 | 47:07.6 (+11:13.3) |
| 77 | 2232 | 47:36.6 (+11:42.3) | |
| 78 | ![]() VEVEREC | 1323 | 48:06.8 (+12:12.5) |
| 79 | ![]() ANDREJEVS | 2133 | 48:12.6 (+12:18.3) |
| 80 | ![]() SELENIUS | 2202 | 48:17.8 (+12:23.5) |
| 81 | ![]() ZABRET | 2242 | 48:43.6 (+12:49.3) |
| 82 | ![]() SOBIES | 2233 | 49:21.7 (+13:27.4) |
| 83 | 4232 | 49:51.3 (+13:57.0) | |
| 84 | ![]() BANSZKI | 1213 | 49:59.5 (+14:05.2) |
| 85 | ![]() ANANYEV | 2224 | 49:59.6 (+14:05.3) |
| 86 | ![]() PALEVSKI | 0333 | 50:25.4 (+14:31.1) |
| 87 | ![]() GIRKUS | 2401 | 51:55.4 (+16:01.1) |
| 88 | 4223 | 52:23.0 (+16:28.7) | |
| 89 | 2334 | 53:26.5 (+17:32.2) | |
| 90 | ![]() RASTIC | 2413 | 53:26.9 (+17:32.6) |
| 91 | 3333 | 54:16.7 (+18:22.4) | |
| 92 | ![]() STARCEVIC | 4414 | 54:38.5 (+18:44.2) |
| 93 | ![]() BODNAR | 4232 | 54:44.9 (+18:50.6) |
| 94 | ![]() VALANCIUNAS | 3341 | 54:47.8 (+18:53.5) |
| 95 | 3332 | 55:24.6 (+19:30.3) | |
| 96 | ![]() KYRIAZIS | 2344 | 56:09.9 (+20:15.6) |
| 97 | 4334 | 57:09.2 (+21:14.9) | |
| 98 | 3445 | 59:31.5 (+23:37.2) | |
| 99 | ![]() SAHAKYAN | 5544 | 1:01:52.9 (+25:58.6) |
| 100 | ![]() HODZIC | 5523 | 1:02:31.3 (+26:37.0) |
| 101 | ![]() NIMPITIS | 4244 | 1:06:09.7 (+30:15.4) |
| - | ![]() NTELIAS | 355 | DNF |







































































































