TSVETKOV Maksim
Né le
03/01/1992
Âge
34ans
Club
CSKA
Courses CDM
114
En chiffres
Palmarès
1
Médailles olympiques
1
Médailles mondiales
463
Podiums Coupe du monde
- Coupe du monde
- Championnats du monde
- Jeux Olympiques
- IBU Cup
| Saison | Général | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 55 | — | 71 | 36 | — |
| 2018/2019 | 82 | — | — | 58 | — |
| 2017/2018 | 22 | 36 | 26 | 15 | 23 |
| 2016/2017 | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 |
| 2015/2016 | 26 | 22 | 24 | 25 | 29 |
| 2014/2015 | 33 | 19 | 31 | 40 | 32 |
| 2013/2014 | 91 | — | 83 | — | — |
| 2012/2013 | 71 | — | 61 | 74 | — |
| Année | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start | Relais | Relais mixte | Relais mixte simple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Hochfilzen | — | 69 | — | 26 | 1 | — | — |
| 2016 Oslo Holmenkollen | — | 42 | 43 | — | 6 | — | — |
| 2015 Kontiolahti | — | — | — | — | — | 10 | — |
| Année | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start | Relais | Relais mixte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Beijing | 4 | 4 | 17 | 20 | 3 | — |
| Saison | Général | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 64 | 20 | 65 | — | — |
| 2018/2019 | 101 | 37 | 162 | 74 | — |
| 2013/2014 | 9 | — | 9 | 3 | — |
| 2012/2013 | 62 | — | 46 | 41 | — |
Evolution
Classement général
- Coupe du monde
- IBU Cup
Performances
Meilleurs résultats
Courses
Derniers résultats
20Mass start · BeijingJeux Olympiques 21/2211223Relais · BeijingJeux Olympiques 21/2217Poursuite · BeijingJeux Olympiques 21/2223014Sprint · BeijingJeux Olympiques 21/22004Individuel · BeijingJeux Olympiques 21/220001DNSIndividuel · AntholzCoupe du monde 21/229Poursuite · RuhpoldingCoupe du monde 21/2200021Relais · RuhpoldingCoupe du monde 21/2221Sprint · RuhpoldingCoupe du monde 21/221012Poursuite · OberhofCoupe du monde 21/2200015Relais mixte · OberhofCoupe du monde 21/2252Sprint · OberhofCoupe du monde 21/22131Relais mixte · ObertilliachIBU Cup 21/223Sprint · ObertilliachIBU Cup 21/22013Individuel · ObertilliachIBU Cup 21/220110
