| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0001 | 23:59.8 | |
| 2 | 0010 | 24:23.8 (+24.0) | |
| 3 | 0010 | 24:31.2 (+31.4) | |
| 4 | 1012 | 24:56.7 (+56.9) | |
| 5 | 0001 | 24:59.7 (+59.9) | |
| 6 | 1000 | 25:03.2 (+1:03.4) | |
| 7 | 2121 | 25:06.3 (+1:06.5) | |
| 8 | 2021 | 25:09.4 (+1:09.6) | |
| 9 | 1002 | 25:11.7 (+1:11.9) | |
| 10 | 0032 | 25:14.9 (+1:15.1) | |
| 11 | 0022 | 25:21.7 (+1:21.9) | |
| 12 | 0041 | 25:31.0 (+1:31.2) | |
| 13 | 0213 | 25:31.9 (+1:32.1) | |
| 14 | 1011 | 25:38.1 (+1:38.3) | |
| 15 | 0130 | 25:40.4 (+1:40.6) | |
| 16 | 1202 | 25:49.0 (+1:49.2) | |
| 17 | 1102 | 25:49.8 (+1:50.0) | |
| 18 | 0021 | 25:52.0 (+1:52.2) | |
| 19 | 0022 | 25:52.0 (+1:52.2) | |
| 20 | 0012 | 25:55.7 (+1:55.9) | |
| 21 | 0113 | 25:56.0 (+1:56.2) | |
| 22 | 2032 | 25:59.1 (+1:59.3) | |
| 23 | 0031 | 26:04.9 (+2:05.1) | |
| 24 | 1122 | 26:05.6 (+2:05.8) | |
| 25 | 2200 | 26:07.9 (+2:08.1) | |
| 26 | 1024 | 26:15.2 (+2:15.4) | |
| 27 | 0023 | 26:20.6 (+2:20.8) | |
| 28 | 3011 | 26:52.9 (+2:53.1) | |
| 29 | 0134 | 27:08.6 (+3:08.8) | |
| 30 | 1032 | 27:37.8 (+3:38.0) |
Résultats IBU Cup































