| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1011 | 41:42.8 | |
| 2 | 0010 | 41:50.3 (+7.5) | |
| 3 | 0010 | 42:04.5 (+21.7) | |
| 4 | 2012 | 42:16.0 (+33.2) | |
| 5 | 1002 | 42:17.2 (+34.4) | |
| 6 | 0012 | 42:22.4 (+39.6) | |
| 7 | 0121 | 42:32.6 (+49.8) | |
| 8 | 1011 | 42:54.6 (+1:11.8) | |
| 9 | 2000 | 43:03.7 (+1:20.9) | |
| 10 | 2130 | 43:33.0 (+1:50.2) | |
| 11 | 1014 | 43:39.4 (+1:56.6) | |
| 12 | 1221 | 43:43.6 (+2:00.8) | |
| 13 | 0005 | 43:55.5 (+2:12.7) | |
| 14 | 0013 | 43:55.6 (+2:12.8) | |
| 15 | 2100 | 44:03.7 (+2:20.9) | |
| 16 | 0113 | 44:12.1 (+2:29.3) | |
| 17 | 1122 | 44:16.9 (+2:34.1) | |
| 18 | 0012 | 44:23.4 (+2:40.6) | |
| 19 | 0120 | 44:30.9 (+2:48.1) | |
| 20 | 0024 | 44:32.3 (+2:49.5) | |
| 21 | 1021 | 44:49.8 (+3:07.0) | |
| 22 | 2132 | 45:13.6 (+3:30.8) | |
| 23 | 3113 | 45:15.6 (+3:32.8) | |
| 24 | 0122 | 45:16.0 (+3:33.2) | |
| 25 | 0213 | 45:19.5 (+3:36.7) | |
| 26 | 1111 | 45:23.9 (+3:41.1) | |
| 27 | 1132 | 45:41.4 (+3:58.6) | |
| 28 | 1133 | 45:52.0 (+4:09.2) | |
| 29 | 1143 | 46:06.6 (+4:23.8) | |
| 30 | 2230 | 46:13.2 (+4:30.4) | |
| 31 | 2222 | 46:16.3 (+4:33.5) | |
| 32 | 0022 | 46:32.6 (+4:49.8) | |
| 33 | 2022 | 46:40.9 (+4:58.1) | |
| 34 | 1101 | 47:00.5 (+5:17.7) | |
| 35 | 1123 | 47:06.7 (+5:23.9) | |
| 36 | 0032 | 47:10.1 (+5:27.3) | |
| 37 | 3212 | 47:16.9 (+5:34.1) | |
| 38 | 3312 | 47:33.6 (+5:50.8) | |
| 39 | 2244 | 47:53.1 (+6:10.3) | |
| 40 | 1301 | 48:11.9 (+6:29.1) | |
| 41 | 0112 | 48:28.5 (+6:45.7) | |
| 42 | 0242 | 48:52.4 (+7:09.6) | |
| 43 | 1110 | 48:58.0 (+7:15.2) | |
| 44 | 2322 | 49:16.2 (+7:33.4) | |
| 45 | 1323 | 49:55.1 (+8:12.3) |
Résultats IBU Cup














































