| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0001 | 39:13.7 | |
| 2 | 0011 | 40:37.6 (+1:23.9) | |
| 3 | 1101 | 40:51.6 (+1:37.9) | |
| 4 | 1101 | 41:32.0 (+2:18.3) | |
| 5 | 0120 | 41:39.8 (+2:26.1) | |
| 6 | 0001 | 41:44.0 (+2:30.3) | |
| 7 | 0112 | 41:52.4 (+2:38.7) | |
| 8 | 1110 | 41:59.8 (+2:46.1) | |
| 9 | 1110 | 42:07.1 (+2:53.4) | |
| 10 | 2001 | 42:22.9 (+3:09.2) | |
| 11 | 1011 | 42:43.9 (+3:30.2) | |
| 12 | 1020 | 42:56.5 (+3:42.8) | |
| 13 | 0102 | 43:10.7 (+3:57.0) | |
| 14 | 1112 | 43:19.2 (+4:05.5) | |
| 15 | 1001 | 43:35.6 (+4:21.9) | |
| 16 | 0003 | 43:42.6 (+4:28.9) | |
| 17 | 1000 | 43:47.4 (+4:33.7) | |
| 18 | 0110 | 43:48.8 (+4:35.1) | |
| 19 | 2001 | 43:49.8 (+4:36.1) | |
| 20 | 0120 | 44:04.9 (+4:51.2) | |
| 21 | 1100 | 44:23.7 (+5:10.0) | |
| 22 | 1201 | 44:27.0 (+5:13.3) | |
| 23 | 0210 | 44:28.3 (+5:14.6) | |
| 24 | 1101 | 44:44.6 (+5:30.9) | |
| 25 | 1111 | 44:49.5 (+5:35.8) | |
| 26 | 1110 | 45:48.2 (+6:34.5) | |
| 27 | 0411 | 46:01.6 (+6:47.9) | |
| 28 | 0310 | 46:10.1 (+6:56.4) | |
| 29 | 1122 | 46:38.8 (+7:25.1) | |
| 30 | 1113 | 47:38.2 (+8:24.5) | |
| 31 | 0212 | 47:52.0 (+8:38.3) | |
| 31 | 0311 | 47:52.0 (+8:38.3) | |
| 33 | 3121 | 48:04.0 (+8:50.3) | |
| 34 | 0222 | 48:04.2 (+8:50.5) | |
| 35 | 1210 | 48:21.2 (+9:07.5) | |
| 36 | 2211 | 48:21.8 (+9:08.1) | |
| 37 | 1020 | 48:44.6 (+9:30.9) | |
| 38 | 1212 | 48:50.4 (+9:36.7) | |
| 39 | 1312 | 49:09.2 (+9:55.5) | |
| 40 | 4300 | 49:44.2 (+10:30.5) | |
| 41 | 1003 | 50:36.4 (+11:22.7) | |
| 42 | 1223 | 50:47.3 (+11:33.6) | |
| 43 | 2300 | 50:52.3 (+11:38.6) | |
| 44 | 1232 | 51:04.3 (+11:50.6) | |
| 45 | 3303 | 51:59.7 (+12:46.0) | |
| 46 | 1313 | 52:06.3 (+12:52.6) | |
| 47 | 1012 | 55:35.5 (+16:21.8) | |
| 48 | 2111 | 55:59.9 (+16:46.2) | |
| - | - | DNS | |
| - | - | DNS | |
| - | - | DNS | |
| - | 3 | DNF | |
| - | 22 | DNF | |
| - | 4101 | DNF |
Résultats IBU Cup























































