| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0011 | 38:04.8 | |
| 2 | 2000 | 38:11.7 (+6.9) | |
| 3 | 0100 | 38:24.1 (+19.3) | |
| 4 | 0011 | 38:26.7 (+21.9) | |
| 5 | 0100 | 38:28.7 (+23.9) | |
| 6 | 0002 | 38:31.9 (+27.1) | |
| 7 | 1010 | 38:43.5 (+38.7) | |
| 8 | 2000 | 38:44.8 (+40.0) | |
| 9 | 0010 | 38:48.4 (+43.6) | |
| 10 | 0110 | 38:52.4 (+47.6) | |
| 11 | 0101 | 39:03.3 (+58.5) | |
| 12 | 0011 | 39:06.6 (+1:01.8) | |
| 13 | 1100 | 39:10.4 (+1:05.6) | |
| 14 | 0011 | 39:11.1 (+1:06.3) | |
| 15 | 0010 | 39:14.3 (+1:09.5) | |
| 16 | 0121 | 39:15.9 (+1:11.1) | |
| 17 | 0000 | 39:21.5 (+1:16.7) | |
| 18 | 2101 | 39:25.2 (+1:20.4) | |
| 19 | 0122 | 39:37.8 (+1:33.0) | |
| 20 | 1001 | 39:39.3 (+1:34.5) | |
| 21 | 0220 | 40:09.2 (+2:04.4) | |
| 22 | 2012 | 40:24.1 (+2:19.3) | |
| 23 | 0211 | 40:24.2 (+2:19.4) | |
| 24 | 2030 | 40:32.4 (+2:27.6) | |
| 25 | 2001 | 40:42.9 (+2:38.1) | |
| 26 | 2100 | 41:24.4 (+3:19.6) | |
| 27 | 2111 | 41:48.8 (+3:44.0) | |
| 28 | 0132 | 41:49.3 (+3:44.5) | |
| 29 | 2044 | 42:00.1 (+3:55.3) | |
| 30 | 1221 | 42:03.8 (+3:59.0) |
Résultats Coupe du Monde































