LAPSHIN Timofei
Né le
03/02/1988
Âge
38ans
Club
Biathlon Family Club
Courses CDM
191
En chiffres
Palmarès
123
Podiums Coupe du monde
- Coupe du monde
- Championnats du monde
- Jeux Olympiques
- IBU Cup
| Saison | Général | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 78 | — | 70 | — | — |
| 2023/2024 | 44 | — | 40 | 40 | — |
| 2022/2023 | 31 | — | 25 | 35 | 24 |
| 2021/2022 | 69 | — | 53 | — | — |
| 2019/2020 | 44 | — | 31 | 34 | 48 |
| 2018/2019 | 81 | 64 | 75 | 81 | — |
| 2017/2018 | 30 | — | 15 | 50 | 37 |
| 2016/2017 | 61 | — | 62 | 51 | — |
| 2015/2016 | 79 | — | 76 | 70 | — |
| 2014/2015 | 29 | 36 | 30 | 26 | 25 |
| 2013/2014 | 61 | — | 60 | 55 | — |
| 2011/2012 | 26 | 37 | 23 | 33 | 26 |
| Année | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start | Relais | Relais mixte | Relais mixte simple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Nove Mesto na Morave | 25 | 30 | 35 | 30 | 24 | 25 | 15 |
| 2023 Oberhof | 66 | 26 | 38 | — | — | 21 | 25 |
| 2020 Antholz-Anterselva | 58 | 17 | 50 | — | 27 | 27 | 16 |
| 2019 Oestersund | 34 | 79 | — | — | 26 | 20 | 20 |
| 2015 Kontiolahti | 58 | 27 | 40 | — | — | — | — |
| 2012 Ruhpolding | 14 | — | — | — | — | — | — |
| Année | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start | Relais | Relais mixte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Beijing | 76 | 82 | — | — | — | — |
| 2018 PyeongChang | 20 | 16 | 22 | 25 | — | — |
| Saison | Général | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 73 | — | 72 | 43 | — |
| 2021/2022 | 115 | — | 86 | — | — |
| 2017/2018 | 84 | — | 62 | — | — |
| 2015/2016 | 23 | 41 | 14 | 54 | — |
| 2013/2014 | 2 | 26 | 1 | 4 | — |
| 2012/2013 | 5 | 3 | 6 | 6 | — |
Statistiques
Tirs et temps de ski
- Saison 24/25
- Saison 23/24
- Saison 22/23
Evolution
Classement général
- Coupe du monde
- IBU Cup
Performances
Meilleurs résultats
Courses
Derniers résultats
1Individuel · ShchuchinskCoupe régionale 26/271110
1Sprint · ShchuchinskCoupe régionale 26/2710
51Poursuite · AnnecyCoupe du monde 24/25111032Sprint · AnnecyCoupe du monde 24/250079Sprint · HochfilzenCoupe du monde 24/250154Sprint · KontiolahtiCoupe du monde 24/250185Individuel court · KontiolahtiCoupe du monde 24/25012223Relais mixte simple · KontiolahtiCoupe du monde 24/2542Poursuite · CanmoreCoupe du monde 23/24310060Sprint · CanmoreCoupe du monde 23/241127Poursuite · Soldier Hollow, UTCoupe du monde 23/24111212Sprint · Soldier Hollow, UTCoupe du monde 23/240023Relais mixte · OsloCoupe du monde 23/2417Relais mixte simple · OsloCoupe du monde 23/2430Mass start · Nove Mesto na MoraveChampionnats du monde 23/241311