| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0000 | 42:29.1 | |
| 2 | 1000 | 42:29.1 (+0.0) | |
| 3 | 0000 | 42:42.9 (+13.8) | |
| 4 | 0110 | 42:57.2 (+28.1) | |
| 5 | 0111 | 43:25.3 (+56.2) | |
| 6 | 0101 | 43:30.5 (+1:01.4) | |
| 7 | 1001 | 43:32.8 (+1:03.7) | |
| 8 | 1000 | 43:34.2 (+1:05.1) | |
| 9 | 1100 | 43:38.3 (+1:09.2) | |
| 10 | 0001 | 43:41.6 (+1:12.5) | |
| 11 | 0111 | 43:48.2 (+1:19.1) | |
| 12 | 1110 | 43:48.3 (+1:19.2) | |
| 13 | 2100 | 43:48.3 (+1:19.2) | |
| 14 | 0111 | 43:53.1 (+1:24.0) | |
| 15 | 0110 | 44:25.6 (+1:56.5) | |
| 16 | 1111 | 44:30.7 (+2:01.6) | |
| 17 | 0021 | 44:34.2 (+2:05.1) | |
| 18 | 0121 | 44:35.0 (+2:05.9) | |
| 19 | 1030 | 44:42.9 (+2:13.8) | |
| 20 | 2020 | 44:55.9 (+2:26.8) | |
| 21 | 2004 | 45:08.3 (+2:39.2) | |
| 22 | 2111 | 45:19.2 (+2:50.1) | |
| 23 | 0103 | 45:22.2 (+2:53.1) | |
| 24 | 1130 | 45:28.4 (+2:59.3) | |
| 25 | 0022 | 45:34.2 (+3:05.1) | |
| 26 | 1210 | 45:39.0 (+3:09.9) | |
| - | 0012 | 44:37.3 | |
| - | 220 | DNF | |
| - | 23 | DNF | |
| - | 2 | DNF |
Résultats Coupe du Monde































