GARANICHEV Evgenii
Né le
13/02/1988
Âge
38ans
Club
—
Courses CDM
247
En chiffres
Palmarès
1
Médailles olympiques
7710
Podiums Coupe du monde
- Coupe du monde
- Championnats du monde
- Jeux Olympiques
- IBU Cup
| Saison | Général | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 28 | 16 | 32 | 27 | 29 |
| 2019/2020 | 32 | 15 | 48 | 25 | — |
| 2018/2019 | 15 | 11 | 21 | 18 | 9 |
| 2017/2018 | 31 | — | 31 | 27 | 30 |
| 2016/2017 | 18 | 14 | 20 | 14 | 22 |
| 2015/2016 | 7 | 8 | 11 | 8 | 5 |
| 2014/2015 | 7 | 9 | 6 | 9 | 13 |
| 2013/2014 | 24 | 27 | 24 | 16 | 26 |
| 2012/2013 | 13 | 41 | 11 | 6 | 17 |
| 2011/2012 | 12 | 18 | 12 | 13 | 11 |
| 2010/2011 | 71 | — | 67 | — | 51 |
| Année | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start | Relais | Relais mixte | Relais mixte simple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Pokljuka | 16 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Antholz-Anterselva | 14 | 56 | 34 | — | 4 | — | — |
| 2019 Oestersund | 7 | 19 | 9 | 16 | — | — | — |
| 2017 Hochfilzen | 20 | 10 | 20 | 11 | — | — | — |
| 2016 Oslo Holmenkollen | 8 | 6 | 11 | 23 | 6 | 7 | — |
| 2015 Kontiolahti | 35 | 6 | 22 | 11 | 4 | — | — |
| 2013 Nove Mesto na Morave | — | 18 | 27 | 24 | DSQ | — | — |
| 2012 Ruhpolding | — | 12 | 14 | 9 | 6 | — | — |
| Année | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start | Relais | Relais mixte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 Sochi | 3 | 26 | 14 | 5 | — | DSQ |
| Saison | Général | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 93 | 52 | 88 | — | 62 |
| 2020/2021 | 115 | 77 | — | — | — |
| 2017/2018 | 75 | — | 103 | 24 | — |
| 2016/2017 | 56 | — | 55 | 26 | — |
| 2015/2016 | 52 | — | 59 | 23 | — |
Evolution
Classement général
- Coupe du monde
- IBU Cup
Performances
Meilleurs résultats
1Sprint · OsloCoupe du monde 11/12002Individuel · OsloCoupe du monde 14/1500002Poursuite · OberhofCoupe du monde 12/1300012Sprint · AntholzCoupe du monde 14/15002Sprint · OsloCoupe du monde 13/14002Sprint · OberhofCoupe du monde 12/13102Sprint · AntholzCoupe du monde 11/12003Individuel · SochiJeux Olympiques 13/1401003Mass start · Nove Mesto na MoraveCoupe du monde 18/1900003Mass start · RuhpoldingCoupe du monde 15/1600013Mass start · OsloCoupe du monde 11/1200113Poursuite · AntholzCoupe du monde 14/1500103Poursuite · RuhpoldingCoupe du monde 13/1410003Poursuite · OsloCoupe du monde 11/1200113Sprint · PokljukaCoupe du monde 15/1600
Courses
Derniers résultats
49Sprint · ObertilliachIBU Cup 21/222121Individuel · ObertilliachIBU Cup 21/22010137Mass start 60 · SjusjoenIBU Cup 21/22111111Sprint · SjusjoenIBU Cup 21/220035Super sprint · SjusjoenIBU Cup 21/2235Qualification super sprint · SjusjoenIBU Cup 21/2210113Sprint · OestersundCoupe du monde 21/222175Individuel · OestersundCoupe du monde 21/22220121Mass start · OestersundCoupe du monde 20/21003112Poursuite · OestersundCoupe du monde 20/21001211Sprint · OestersundCoupe du monde 20/210032Poursuite · Nove Mesto na MoraveCoupe du monde 20/21100130Sprint · Nove Mesto na MoraveCoupe du monde 20/210045Poursuite · Nove Mesto na MoraveCoupe du monde 20/21211036Sprint · Nove Mesto na MoraveCoupe du monde 20/2101
