| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0000 | 36:27.7 | |
| 2 | 1000 | 36:28.2 (+0.5) | |
| 3 | 0110 | 36:38.3 (+10.6) | |
| 4 | 1000 | 36:38.6 (+10.9) | |
| 5 | 0100 | 36:38.7 (+11.0) | |
| 6 | 1010 | 36:39.3 (+11.6) | |
| 7 | 0100 | 36:43.7 (+16.0) | |
| 8 | 0010 | 36:49.4 (+21.7) | |
| 9 | 0000 | 36:50.5 (+22.8) | |
| 10 | 0000 | 36:59.0 (+31.3) | |
| 11 | 0011 | 37:05.7 (+38.0) | |
| 12 | 0110 | 37:07.2 (+39.5) | |
| 13 | 0100 | 37:15.0 (+47.3) | |
| 14 | 0101 | 37:23.0 (+55.3) | |
| 15 | 1010 | 37:25.4 (+57.7) | |
| 16 | 0002 | 37:35.4 (+1:07.7) | |
| 17 | 1100 | 37:39.7 (+1:12.0) | |
| 18 | 0011 | 37:46.6 (+1:18.9) | |
| 19 | 0010 | 37:55.0 (+1:27.3) | |
| 20 | 0111 | 37:58.1 (+1:30.4) | |
| 21 | 2101 | 38:01.2 (+1:33.5) | |
| 22 | 2010 | 38:01.4 (+1:33.7) | |
| 23 | 1111 | 38:02.1 (+1:34.4) | |
| 24 | 1101 | 38:02.5 (+1:34.8) | |
| 25 | 0201 | 38:10.9 (+1:43.2) | |
| 26 | 0021 | 38:28.0 (+2:00.3) | |
| 27 | 1220 | 38:48.7 (+2:21.0) | |
| 28 | 1212 | 39:36.1 (+3:08.4) | |
| 29 | 2022 | 40:27.2 (+3:59.5) | |
| - | 1001 | 37:07.3 |
Résultats Coupe du Monde































