| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0001 | 37:19.9 | |
| 2 | 1200 | 37:20.1 (+0.2) | |
| 3 | 0011 | 37:22.7 (+2.8) | |
| 4 | 1110 | 37:23.6 (+3.7) | |
| 5 | 1111 | 37:23.6 (+3.7) | |
| 6 | 2001 | 37:26.1 (+6.2) | |
| 7 | 1111 | 37:26.3 (+6.4) | |
| 8 | 0010 | 37:27.6 (+7.7) | |
| 9 | 0111 | 37:29.5 (+9.6) | |
| 10 | 0112 | 38:14.0 (+54.1) | |
| 11 | 0120 | 38:17.5 (+57.6) | |
| 12 | 2011 | 38:21.7 (+1:01.8) | |
| 13 | 0013 | 38:25.2 (+1:05.3) | |
| 14 | 1011 | 38:27.4 (+1:07.5) | |
| 15 | 1021 | 38:31.7 (+1:11.8) | |
| 16 | 1020 | 38:39.2 (+1:19.3) | |
| 17 | 0123 | 38:45.1 (+1:25.2) | |
| 18 | 0022 | 38:45.2 (+1:25.3) | |
| 19 | 2111 | 39:02.4 (+1:42.5) | |
| 20 | 0022 | 39:03.3 (+1:43.4) | |
| 21 | 0130 | 39:05.5 (+1:45.6) | |
| 22 | 0111 | 39:14.0 (+1:54.1) | |
| 23 | 0214 | 39:16.5 (+1:56.6) | |
| 24 | 1201 | 39:22.3 (+2:02.4) | |
| 25 | 3101 | 40:15.5 (+2:55.6) | |
| 26 | 1101 | 40:19.1 (+2:59.2) | |
| 27 | 2011 | 41:26.8 (+4:06.9) | |
| 28 | 3124 | 42:08.6 (+4:48.7) | |
| - | 2221 | DNF | |
| - | 0033 | 39:32.6 |
Résultats Coupe du Monde































