STEPHAN Christoph
Né le
12/01/1986
Âge
40ans
Club
—
Courses CDM
129
En chiffres
Palmarès
11
Médailles mondiales
233
Podiums Coupe du monde
- Coupe du monde
- Championnats du monde
- Jeux Olympiques
- IBU Cup
| Saison | Général | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 35 | 37 | 32 | 40 | 29 |
| 2012/2013 | 90 | — | 82 | 78 | — |
| 2010/2011 | 25 | 49 | 19 | 27 | 20 |
| 2009/2010 | 27 | 26 | 17 | 38 | 30 |
| 2008/2009 | 18 | 22 | 22 | 33 | 6 |
| 2007/2008 | 31 | 40 | 30 | 32 | 30 |
| 2006/2007 | 42 | 22 | — | 37 | — |
| Année | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start | Relais | Relais mixte | Relais mixte simple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 Khanty-Mansiysk | — | 7 | 15 | 23 | 6 | — | — |
| 2009 PyeongChang | 2 | 22 | 41 | 21 | 3 | — | — |
| Année | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start | Relais | Relais mixte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 Sochi | — | 56 | 42 | — | — | — |
| 2010 Whistler | 28 | 18 | 29 | 22 | — | — |
| Saison | Général | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 5 | 11 | 5 | 3 | — |
| 2013/2014 | 68 | — | 50 | — | — |
| 2012/2013 | 6 | 4 | 8 | 5 | — |
Evolution
Classement général
- Coupe du monde
- IBU Cup
Performances
Meilleurs résultats
Courses
Derniers résultats
84Sprint · KhantyCoupe du monde 14/15044Relais mixte · CanmoreIBU Cup 14/151Sprint · CanmoreIBU Cup 14/15002Individuel · CanmoreIBU Cup 14/1500013Sprint · CanmoreIBU Cup 14/15107Sprint · CanmoreIBU Cup 14/15017Poursuite · BreznoIBU Cup 14/15101245Sprint · BreznoIBU Cup 14/15434Relais · OtepaaChampionnats d'Europe 14/158Poursuite · OtepaaChampionnats d'Europe 14/15002313Sprint · OtepaaChampionnats d'Europe 14/15021Relais mixte · RidnaunIBU Cup 14/154Poursuite · RidnaunIBU Cup 14/1511214Sprint · RidnaunIBU Cup 14/15019Sprint · Duszniki ZdrojIBU Cup 14/1511
