| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010 | 38:11.9 | |
| 2 | 0011 | 38:21.6 (+9.7) | |
| 3 | 0110 | 38:21.8 (+9.9) | |
| 4 | 0012 | 38:36.8 (+24.9) | |
| 5 | 1111 | 38:39.2 (+27.3) | |
| 6 | 0111 | 38:48.3 (+36.4) | |
| 7 | 1111 | 38:49.5 (+37.6) | |
| 8 | 0001 | 38:49.8 (+37.9) | |
| 9 | 0000 | 38:54.1 (+42.2) | |
| 10 | 2002 | 39:12.0 (+1:00.1) | |
| 11 | 0030 | 39:12.4 (+1:00.5) | |
| 12 | 0011 | 39:13.4 (+1:01.5) | |
| 13 | 0221 | 39:14.6 (+1:02.7) | |
| 14 | 1010 | 39:33.0 (+1:21.1) | |
| 15 | 1101 | 39:53.8 (+1:41.9) | |
| 16 | 1113 | 39:55.5 (+1:43.6) | |
| 17 | 2111 | 40:00.8 (+1:48.9) | |
| 18 | 0112 | 40:01.7 (+1:49.8) | |
| 19 | 1102 | 40:02.1 (+1:50.2) | |
| 20 | 0032 | 40:02.3 (+1:50.4) | |
| 21 | 1022 | 40:03.9 (+1:52.0) | |
| 22 | 1003 | 40:10.1 (+1:58.2) | |
| 23 | 2033 | 40:11.2 (+1:59.3) | |
| 24 | 1121 | 40:17.5 (+2:05.6) | |
| 25 | 0122 | 40:21.9 (+2:10.0) | |
| 26 | 2111 | 40:24.5 (+2:12.6) | |
| 27 | 1003 | 40:31.5 (+2:19.6) | |
| 28 | 1212 | 40:41.4 (+2:29.5) | |
| 29 | 1311 | 41:23.4 (+3:11.5) | |
| - | 0012 | 38:50.9 |
Résultats Coupe du Monde































