| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | 38:32.5 | |
| 2 | 2001 | 38:41.4 (+8.9) | |
| 3 | 2000 | 38:46.4 (+13.9) | |
| 4 | 1002 | 38:53.6 (+21.1) | |
| 5 | 1012 | 39:07.2 (+34.7) | |
| 6 | 1202 | 39:09.0 (+36.5) | |
| 7 | 1021 | 39:18.4 (+45.9) | |
| 8 | 1001 | 39:23.1 (+50.6) | |
| 9 | 2100 | 39:25.3 (+52.8) | |
| 10 | 0012 | 39:26.0 (+53.5) | |
| 11 | 2020 | 39:26.3 (+53.8) | |
| 12 | 2130 | 39:43.8 (+1:11.3) | |
| 13 | 0200 | 39:44.2 (+1:11.7) | |
| 14 | 0221 | 40:08.5 (+1:36.0) | |
| 15 | 0031 | 40:15.1 (+1:42.6) | |
| 16 | 0202 | 40:25.9 (+1:53.4) | |
| 17 | 0111 | 40:47.4 (+2:14.9) | |
| 18 | 2021 | 40:54.0 (+2:21.5) | |
| 19 | 2031 | 41:03.3 (+2:30.8) | |
| 20 | 2023 | 41:09.4 (+2:36.9) | |
| 21 | 3012 | 41:20.0 (+2:47.5) | |
| 22 | 0001 | 41:28.7 (+2:56.2) | |
| 23 | 3121 | 41:33.3 (+3:00.8) | |
| 24 | 0221 | 41:33.5 (+3:01.0) | |
| 25 | 1131 | 41:50.6 (+3:18.1) | |
| 26 | 2120 | 42:06.2 (+3:33.7) | |
| 27 | 4012 | 42:30.0 (+3:57.5) | |
| 28 | 2224 | 42:52.5 (+4:20.0) | |
| 29 | 3222 | 43:14.8 (+4:42.3) | |
| - | 241 | DNF |
Résultats Coupe du Monde































