Découvrez les biathlètes qui se sont le plus imposés individuellement sur la coupe du monde.
Top 10 féminin :
Biathlète | Victoires | |
---|---|---|
Magdalena Forsberg | 42 | |
Magdalena Neuner | 34 | |
Darya Domracheva | 34 | |
Uschi Disl | 30 | |
Tiril Eckhoff | 29 | |
Tora Berger | 28 | |
Kaisa Makarainen | 27 | |
Live Grete Skjelbreid | 22 | |
Andrea Henkel | 22 | |
Laura Dahlmeier | 22 |
Top 10 masculin :
Biathlète | Victoires | |
---|---|---|
Ole Einar Bjoerndalen | 95 | |
Martin Fourcade | 83 | |
Johannes Thingnes Boe | 74 | |
Raphaël Poirée | 44 | |
Emil Hegle Svendsen | 38 | |
Sven Fischer | 33 | |
Frank Ullrich | 17 | |
Quentin Fillon Maillet | 16 | |
Frode Andresen | 15 | |
Vladimir Dratchev | 15 | |
Frank-Peter Roetsch | 15 |
Crédit photo : Manzoni/NordicFocus