| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0+30+1 | 40:22.0 | |
| 1 | 0+00+0 | 9:41.6 | |
| 1 | 0+20+0 | 18:21.6 | |
| 1 | 0+00+0 | 27:58.2 | |
| 1 | 0+10+1 | 40:22.0 | |
| 2 | RUSSIE | 0+60+5 | 40:34.5 (+12.5) |
| 2 | 0+00+1 | 9:57.2 (+15.6) | |
| 2 | 0+20+3 | 18:40.7 (+19.1) | |
| 2 | 0+10+1 | 28:37.4 (+39.2) | |
| 2 | 0+30+0 | 40:34.5 (+12.5) | |
| 3 | 0+20+4 | 40:40.8 (+18.8) | |
| 3 | 0+00+1 | 9:51.4 (+9.8) | |
| 3 | 0+10+0 | 18:35.3 (+13.7) | |
| 3 | 0+00+0 | 28:09.8 (+11.6) | |
| 3 | 0+10+3 | 40:40.8 (+18.8) | |
| 4 | 0+50+3 | 41:03.8 (+41.8) | |
| 4 | 0+30+1 | 10:15.7 (+34.1) | |
| 4 | 0+00+0 | 18:37.4 (+15.8) | |
| 4 | 0+10+1 | 28:37.8 (+39.6) | |
| 4 | 0+10+1 | 41:03.8 (+41.8) | |
| 5 | 0+31+6 | 41:36.4 (+1:14.4) | |
| 5 | 0+10+1 | 10:07.0 (+25.4) | |
| 5 | 0+21+3 | 19:32.9 (+1:11.3) | |
| 5 | 0+00+0 | 29:30.1 (+1:31.9) | |
| 5 | 0+00+2 | 41:36.4 (+1:14.4) | |
| 6 | 0+30+8 | 41:58.2 (+1:36.2) | |
| 6 | 0+00+3 | 10:16.8 (+35.2) | |
| 6 | 0+00+2 | 19:00.0 (+38.4) | |
| 6 | 0+20+1 | 29:01.2 (+1:03.0) | |
| 6 | 0+10+2 | 41:58.2 (+1:36.2) | |
| 7 | 1+60+6 | 42:01.9 (+1:39.9) | |
| 7 | 0+10+1 | 10:16.5 (+34.9) | |
| 7 | 0+10+2 | 18:51.1 (+29.5) | |
| 7 | 1+30+2 | 29:50.3 (+1:52.1) | |
| 7 | 0+10+1 | 42:01.9 (+1:39.9) | |
| 8 | 0+02+10 | 42:20.1 (+1:58.1) | |
| 8 | 0+02+3 | 11:03.2 (+1:21.6) | |
| 8 | 0+00+3 | 19:45.9 (+1:24.3) | |
| 8 | 0+00+2 | 30:30.1 (+2:31.9) | |
| 8 | 0+00+2 | 42:20.1 (+1:58.1) | |
| 9 | 0+50+4 | 42:47.9 (+2:25.9) | |
| 9 | 0+10+2 | 10:49.0 (+1:07.4) | |
| 9 | 0+10+2 | 19:31.1 (+1:09.5) | |
| 9 | 0+10+0 | 30:22.5 (+2:24.3) | |
| 9 | 0+20+0 | 42:47.9 (+2:25.9) | |
| 10 | 0+40+8 | 43:22.1 (+3:00.1) | |
| 10 | 0+00+3 | 10:28.2 (+46.6) | |
| 10 | 0+30+1 | 19:55.4 (+1:33.8) | |
| 10 | 0+00+3 | 30:32.8 (+2:34.6) | |
| 10 | 0+10+1 | 43:22.1 (+3:00.1) | |
| 11 | 0+13+9 | 43:33.2 (+3:11.2) | |
| 11 | 0+00+1 | 10:48.4 (+1:06.8) | |
| 11 | 0+12+3 | 20:08.4 (+1:46.8) | |
| 11 | 0+01+3 | 31:04.9 (+3:06.7) | |
| 11 | 0+00+2 | 43:33.2 (+3:11.2) | |
| 12 | 0+52+8 | 43:56.2 (+3:34.2) | |
| 12 | 0+10+1 | 10:16.9 (+35.3) | |
| 12 | 0+01+3 | 19:47.8 (+1:26.2) | |
| 12 | 0+21+3 | 30:36.1 (+2:37.9) | |
| 12 | 0+20+1 | 43:56.2 (+3:34.2) | |
| 13 | BIÉLORUSSIE | 0+33+10 | 44:06.2 (+3:44.2) |
| 13 | 0+00+2 | 10:44.6 (+1:03.0) | |
| 13 | 0+11+3 | 20:10.8 (+1:49.2) | |
| 13 | 0+10+2 | 31:11.4 (+3:13.2) | |
| 13 | 0+12+3 | 44:06.2 (+3:44.2) | |
| 14 | 2+51+7 | 44:06.6 (+3:44.6) | |
| 14 | 0+01+3 | 10:59.6 (+1:18.0) | |
| 14 | 0+20+0 | 19:49.0 (+1:27.4) | |
| 14 | 2+30+2 | 31:44.6 (+3:46.4) | |
| 14 | 0+00+2 | 44:06.6 (+3:44.6) | |
| 15 | 1+101+7 | 45:28.6 (+5:06.6) | |
| 15 | 0+10+3 | 10:38.4 (+56.8) | |
| 15 | 1+31+3 | 21:08.7 (+2:47.1) | |
| 15 | 0+30+1 | 32:06.9 (+4:08.7) | |
| 15 | 0+30+0 | 45:28.6 (+5:06.6) | |
| 16 | 4+90+4 | 47:41.0 (+7:19.0) | |
| 16 | 1+30+1 | 11:16.6 (+1:35.0) | |
| 16 | 1+30+1 | 21:29.4 (+3:07.8) | |
| 16 | 2+30+1 | 33:44.2 (+5:46.0) | |
| 16 | 0+00+1 | 47:41.0 (+7:19.0) | |
| 17 | 3+121+7 | 50:01.3 (+9:39.3) | |
| 17 | 1+30+1 | 12:01.4 (+2:19.8) | |
| 17 | 1+30+3 | 22:55.5 (+4:33.9) | |
| 17 | 0+30+0 | 34:10.1 (+6:11.9) | |
| 17 | 1+31+3 | 50:01.3 (+9:39.3) | |
| 18 | 1+92+6 | 50:22.4 (+10:00.4) | |
| 18 | 0+10+0 | 11:42.0 (+2:00.4) | |
| 18 | 1+31+3 | 22:56.8 (+4:35.2) | |
| 18 | 0+31+3 | 35:47.6 (+7:49.4) | |
| 18 | 0+20+0 | 50:22.4 (+10:00.4) | |
| 19 | 0+66+9 | 58:45.9 (+18:23.9) | |
| 19 | 0+05+3 | 20:44.5 (+11:02.9) | |
| 19 | 0+10+2 | 31:25.7 (+13:04.1) | |
| 19 | 0+20+1 | 43:03.5 (+15:05.3) | |
| 19 | 0+31+3 | 58:45.9 (+18:23.9) | |
| 20 | 5+40+2 | 59:04.0 (+18:42.0) | |
| 20 | 5+00+0 | 22:30.7 (+12:49.1) | |
| 20 | 0+20+0 | 32:46.3 (+14:24.7) | |
| 20 | 0+20+0 | 44:57.3 (+16:59.1) | |
| 20 | 0+00+2 | 59:04.0 (+18:42.0) | |
| 21 | - | Lapped | |
| 21 | 0+11+3 | 12:52.1 (+3:10.5) | |
| 21 | 0+22+3 | 23:42.1 (+5:20.5) | |
| 21 | 2+30+2 | 37:39.8 (+9:41.6) | |
| 21 | - | Lapped | |
| 22 | - | Lapped | |
| 22 | 1+03+2 | 20:05.3 (+10:23.7) | |
| 22 | 0+20+1 | 30:01.5 (+11:39.9) | |
| 22 | 3+32+3 | 45:17.5 (+17:19.3) | |
| 22 | - | Lapped | |
| - | - | DSQ | |
| - | 0+00+2 | DSQ | |
| - | 1+34+3 | DSQ | |
| - | 0+00+1 | DSQ | |
| - | - | DSQ |
Résultats Junior Cup















































