| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0000 | 37:07.5 | |
| 2 | 2000 | 37:17.7 (+10.2) | |
| 3 | 1000 | 37:22.1 (+14.6) | |
| 4 | 0011 | 37:27.6 (+20.1) | |
| 5 | 0011 | 37:29.4 (+21.9) | |
| 6 | 2021 | 37:34.4 (+26.9) | |
| 7 | 0001 | 37:38.8 (+31.3) | |
| 8 | 0020 | 37:51.5 (+44.0) | |
| 9 | 1002 | 38:04.3 (+56.8) | |
| 10 | 0012 | 38:19.3 (+1:11.8) | |
| 11 | 0031 | 38:40.1 (+1:32.6) | |
| 12 | 0001 | 38:54.7 (+1:47.2) | |
| 13 | 1000 | 38:57.3 (+1:49.8) | |
| 14 | 1121 | 38:57.8 (+1:50.3) | |
| 15 | 0011 | 39:00.1 (+1:52.6) | |
| 16 | 0021 | 39:02.6 (+1:55.1) | |
| 17 | 1032 | 39:12.3 (+2:04.8) | |
| 18 | 1010 | 39:18.1 (+2:10.6) | |
| 19 | 2000 | 39:24.7 (+2:17.2) | |
| 20 | 1101 | 39:27.7 (+2:20.2) | |
| 21 | 1012 | 39:29.2 (+2:21.7) | |
| 22 | 1100 | 39:41.1 (+2:33.6) | |
| 23 | 0112 | 39:45.0 (+2:37.5) | |
| 24 | 1031 | 39:49.1 (+2:41.6) | |
| 25 | 0202 | 39:50.6 (+2:43.1) | |
| 26 | 0111 | 39:53.4 (+2:45.9) | |
| 27 | 1020 | 40:08.7 (+3:01.2) | |
| 28 | 0012 | 40:23.2 (+3:15.7) | |
| 29 | 1110 | 40:27.2 (+3:19.7) | |
| 30 | 2112 | 40:29.2 (+3:21.7) | |
| 31 | 0020 | 40:31.5 (+3:24.0) | |
| 32 | 2102 | 40:32.2 (+3:24.7) | |
| 33 | 1321 | 40:32.3 (+3:24.8) | |
| 34 | 0012 | 40:37.7 (+3:30.2) | |
| 35 | 1102 | 40:47.2 (+3:39.7) | |
| 36 | 1012 | 40:49.4 (+3:41.9) | |
| 37 | 0230 | 40:54.9 (+3:47.4) | |
| 38 | 1031 | 41:03.2 (+3:55.7) | |
| 39 | 2110 | 41:06.5 (+3:59.0) | |
| 40 | 0001 | 41:11.7 (+4:04.2) | |
| 41 | 1022 | 41:15.6 (+4:08.1) | |
| 42 | 0021 | 41:18.5 (+4:11.0) | |
| 43 | 4011 | 41:22.6 (+4:15.1) | |
| 44 | 0022 | 41:23.5 (+4:16.0) | |
| 45 | 0000 | 41:29.7 (+4:22.2) | |
| 46 | 1102 | 41:38.1 (+4:30.6) | |
| 47 | 2022 | 41:38.3 (+4:30.8) | |
| 48 | 0321 | 41:47.3 (+4:39.8) | |
| 49 | 0232 | 42:28.8 (+5:21.3) | |
| 50 | 2003 | 42:35.0 (+5:27.5) | |
| 51 | 0032 | 42:44.8 (+5:37.3) | |
| 52 | 1111 | 42:49.1 (+5:41.6) | |
| 53 | 0001 | 42:53.7 (+5:46.2) | |
| 54 | 3111 | 42:58.5 (+5:51.0) | |
| 55 | 2122 | 43:11.8 (+6:04.3) | |
| 56 | 0113 | 43:17.6 (+6:10.1) | |
| 57 | 2200 | 43:25.0 (+6:17.5) | |
| 58 | 2024 | 44:33.4 (+7:25.9) | |
| 59 | 4122 | 45:06.9 (+7:59.4) | |
| - | 21 | DNF |
Résultats IBU Cup





























































