| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1011 | 20:45.6 | |
| 2 | 0100 | 20:55.7 (+10.1) | |
| 3 | 0022 | 20:56.7 (+11.1) | |
| 4 | 0020 | 21:00.4 (+14.8) | |
| 5 | 1101 | 21:02.2 (+16.6) | |
| 6 | 0010 | 21:02.4 (+16.8) | |
| 7 | 1001 | 21:12.6 (+27.0) | |
| 8 | 0000 | 21:14.3 (+28.7) | |
| 9 | 2201 | 21:26.2 (+40.6) | |
| 10 | 0111 | 21:29.1 (+43.5) | |
| 11 | 0121 | 21:36.5 (+50.9) | |
| 12 | 0002 | 21:50.1 (+1:04.5) | |
| 13 | 2001 | 21:55.8 (+1:10.2) | |
| 14 | 1111 | 21:56.3 (+1:10.7) | |
| 15 | 0120 | 22:04.9 (+1:19.3) | |
| 16 | 0120 | 22:13.7 (+1:28.1) | |
| 17 | 1110 | 22:14.3 (+1:28.7) | |
| 18 | 0012 | 22:20.6 (+1:35.0) | |
| 19 | 1132 | 22:23.9 (+1:38.3) | |
| 20 | 2011 | 22:30.6 (+1:45.0) | |
| 21 | 0022 | 22:31.2 (+1:45.6) | |
| 22 | 0111 | 22:31.4 (+1:45.8) | |
| 23 | 2212 | 22:39.4 (+1:53.8) | |
| 24 | 1030 | 22:41.0 (+1:55.4) | |
| 25 | 2122 | 22:53.0 (+2:07.4) | |
| 26 | 0031 | 22:57.9 (+2:12.3) | |
| 27 | 0230 | 23:03.8 (+2:18.2) | |
| 28 | 1233 | 23:24.8 (+2:39.2) | |
| 29 | 0140 | 23:28.6 (+2:43.0) | |
| 30 | 1223 | 24:40.7 (+3:55.1) |
Résultats IBU Cup































