| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0+00+00+10+0 | 16:05.1 | |
| 2 | 0+00+00+10+0 | 16:13.2 (+8.1) | |
| 3 | 0+00+00+00+0 | 16:19.0 (+13.9) | |
| 4 | 0+00+00+00+0 | 16:25.2 (+20.1) | |
| 5 | 0+00+00+00+0 | 16:26.6 (+21.5) | |
| 6 | 0+00+00+10+0 | 16:29.2 (+24.1) | |
| 7 | 0+10+10+10+1 | 16:37.1 (+32.0) | |
| 8 | 0+00+00+10+1 | 16:41.0 (+35.9) | |
| 9 | 1+10+10+00+1 | 16:49.2 (+44.1) | |
| 10 | 0+10+00+10+0 | 16:51.3 (+46.2) | |
| 11 | 0+10+10+10+1 | 16:52.7 (+47.6) | |
| 12 | 0+00+00+10+1 | 16:53.2 (+48.1) | |
| 13 | 0+10+11+10+1 | 16:56.4 (+51.3) | |
| 14 | 2+10+10+10+0 | 16:58.7 (+53.6) | |
| 15 | 1+10+11+10+0 | 17:05.0 (+59.9) | |
| 16 | 0+10+01+11+1 | 17:08.2 (+1:03.1) | |
| 17 | 0+00+00+11+1 | 17:11.1 (+1:06.0) | |
| 18 | 1+10+01+10+1 | 17:12.6 (+1:07.5) | |
| 19 | 0+02+10+00+1 | 17:16.0 (+1:10.9) | |
| 20 | 0+01+10+00+0 | 17:16.5 (+1:11.4) | |
| 21 | 1+10+02+10+0 | 17:29.0 (+1:23.9) | |
| 22 | 0+10+02+11+1 | 17:34.1 (+1:29.0) | |
| 23 | 2+10+01+10+0 | 17:36.5 (+1:31.4) | |
| 24 | 0+10+11+11+1 | 17:46.9 (+1:41.8) | |
| 25 | 2+10+02+11+1 | 17:50.3 (+1:45.2) | |
| 26 | 0+10+10+00+1 | 17:57.1 (+1:52.0) | |
| 27 | 1+10+00+10+0 | 18:04.5 (+1:59.4) | |
| 28 | 1+13+11+10+0 | 18:14.4 (+2:09.3) | |
| 29 | 1+12+11+10+1 | 18:40.8 (+2:35.7) | |
| 30 | 0+13+11+10+1 | 18:55.4 (+2:50.3) |
Résultats IBU Cup































