| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0+00+00+00+0 | 16:31.8 | |
| 2 | 0+00+00+10+0 | 16:34.6 (+2.8) | |
| 3 | 0+10+00+00+0 | 16:37.3 (+5.5) | |
| 4 | 0+00+11+10+0 | 16:40.2 (+8.4) | |
| 5 | 0+00+00+00+1 | 16:46.1 (+14.3) | |
| 6 | 0+10+00+00+0 | 16:47.0 (+15.2) | |
| 7 | 1+10+00+00+1 | 16:50.4 (+18.6) | |
| 8 | 1+10+00+10+1 | 16:52.1 (+20.3) | |
| 9 | 0+00+00+10+0 | 16:57.2 (+25.4) | |
| 10 | 0+10+00+01+1 | 17:07.8 (+36.0) | |
| 11 | 0+10+00+10+1 | 17:10.4 (+38.6) | |
| 12 | 0+00+01+10+1 | 17:25.1 (+53.3) | |
| 13 | 1+10+11+11+1 | 17:38.5 (+1:06.7) | |
| 14 | 0+01+10+02+1 | 17:40.6 (+1:08.8) | |
| 15 | 0+10+11+10+1 | 17:43.1 (+1:11.3) | |
| 16 | 0+00+11+11+1 | 17:44.1 (+1:12.3) | |
| 17 | 1+11+10+10+1 | 17:44.8 (+1:13.0) | |
| 18 | 0+11+10+00+0 | 17:45.0 (+1:13.2) | |
| 19 | 0+10+01+10+0 | 17:46.0 (+1:14.2) | |
| 20 | 1+10+02+11+1 | 17:47.8 (+1:16.0) | |
| 21 | 0+00+01+10+1 | 17:52.0 (+1:20.2) | |
| 22 | 1+11+10+01+1 | 17:53.9 (+1:22.1) | |
| 23 | 0+00+03+11+1 | 18:10.4 (+1:38.6) | |
| 24 | 1+10+01+10+0 | 18:11.3 (+1:39.5) | |
| 25 | 0+00+10+11+1 | 18:24.7 (+1:52.9) | |
| 26 | 0+02+12+10+1 | 18:35.6 (+2:03.8) | |
| 27 | 0+00+11+10+0 | 18:41.3 (+2:09.5) | |
| 28 | 0+10+02+11+1 | 18:42.6 (+2:10.8) | |
| 29 | 0+03+11+10+0 | 19:21.5 (+2:49.7) | |
| 30 | 1+12+11+10+1 | 19:36.7 (+3:04.9) |
Résultats IBU Cup































