| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0+10+01+10+0 | 13:53.4 | |
| 2 | 0+00+00+00+0 | 13:58.3 (+4.9) | |
| 3 | 0+00+10+10+1 | 13:58.5 (+5.1) | |
| 4 | 1+10+00+10+1 | 14:02.1 (+8.7) | |
| 5 | 0+10+00+11+1 | 14:04.0 (+10.6) | |
| 6 | 0+00+00+11+1 | 14:04.9 (+11.5) | |
| 7 | 0+00+10+00+0 | 14:06.1 (+12.7) | |
| 8 | 0+10+10+01+1 | 14:07.2 (+13.8) | |
| 9 | 0+10+10+00+0 | 14:07.4 (+14.0) | |
| 10 | 0+00+00+00+0 | 14:07.9 (+14.5) | |
| 11 | 1+10+00+10+1 | 14:12.3 (+18.9) | |
| 12 | 1+10+01+10+0 | 14:12.4 (+19.0) | |
| 13 | 0+10+10+01+1 | 14:13.8 (+20.4) | |
| 14 | 1+10+00+00+0 | 14:23.9 (+30.5) | |
| 15 | 0+10+00+12+1 | 14:25.0 (+31.6) | |
| 16 | 0+10+01+10+1 | 14:26.2 (+32.8) | |
| 17 | 1+10+01+10+0 | 14:27.4 (+34.0) | |
| 18 | 1+10+10+10+1 | 14:27.8 (+34.4) | |
| 19 | 1+10+01+11+1 | 14:40.2 (+46.8) | |
| 20 | 1+10+10+13+1 | 14:41.8 (+48.4) | |
| 21 | 0+00+02+11+1 | 14:43.8 (+50.4) | |
| 22 | 0+10+01+12+1 | 14:50.1 (+56.7) | |
| 23 | 0+11+10+01+1 | 14:50.5 (+57.1) | |
| 24 | 2+11+11+10+0 | 14:55.1 (+1:01.7) | |
| 25 | 2+10+11+11+1 | 15:06.8 (+1:13.4) | |
| 26 | 0+00+02+11+1 | 15:16.7 (+1:23.3) | |
| 27 | 1+10+11+11+1 | 15:19.0 (+1:25.6) | |
| 28 | 0+02+11+12+1 | 15:20.0 (+1:26.6) | |
| 29 | 1+11+10+01+1 | 15:47.1 (+1:53.7) | |
| 30 | 0+01+13+12+1 | 16:18.3 (+2:24.9) |
Résultats IBU Cup































