| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0100 | 38:20.5 | |
| 2 | 0100 | 38:24.6 (+4.1) | |
| 3 | 0110 | 38:29.0 (+8.5) | |
| 4 | 0001 | 38:34.8 (+14.3) | |
| 5 | 1100 | 38:54.8 (+34.3) | |
| 6 | 0002 | 38:56.5 (+36.0) | |
| 7 | 1012 | 39:06.7 (+46.2) | |
| 8 | 0002 | 39:08.3 (+47.8) | |
| 9 | 2010 | 39:12.1 (+51.6) | |
| 10 | 1000 | 39:12.4 (+51.9) | |
| 11 | 0010 | 39:16.4 (+55.9) | |
| 12 | 1000 | 39:23.7 (+1:03.2) | |
| 13 | 0102 | 39:31.2 (+1:10.7) | |
| 14 | 4010 | 39:39.3 (+1:18.8) | |
| 15 | 0200 | 39:41.3 (+1:20.8) | |
| 16 | 1100 | 39:52.8 (+1:32.3) | |
| 17 | 2020 | 39:57.1 (+1:36.6) | |
| 18 | 0001 | 40:00.6 (+1:40.1) | |
| 19 | 0020 | 40:15.0 (+1:54.5) | |
| 20 | 0221 | 40:24.8 (+2:04.3) | |
| 21 | 0110 | 40:33.7 (+2:13.2) | |
| 22 | 0113 | 40:38.9 (+2:18.4) | |
| 23 | 1210 | 41:27.9 (+3:07.4) | |
| 24 | 2122 | 41:29.0 (+3:08.5) | |
| 25 | 1003 | 41:29.3 (+3:08.8) | |
| 26 | 0032 | 41:33.2 (+3:12.7) | |
| 27 | 0212 | 41:50.3 (+3:29.8) | |
| 28 | 3412 | 42:34.4 (+4:13.9) | |
| 29 | 1313 | 43:10.3 (+4:49.8) | |
| 30 | 3013 | 44:38.4 (+6:17.9) |
Résultats IBU Cup































