| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0+20+4 | 1:11:45.0 | |
| 1 | 0+20+0 | 18:26.7 | |
| 1 | 0+00+3 | 36:33.3 | |
| 1 | 0+00+1 | 54:15.3 | |
| 1 | 0+00+0 | 1:11:45.0 | |
| 2 | RUSSIE | 0+42+4 | 1:12:32.7 (+47.7) |
| 2 | 0+00+0 | 18:07.3 (+0.0) | |
| 2 | 0+00+0 | 35:45.5 (+0.0) | |
| 2 | 0+20+1 | 53:47.9 (+0.0) | |
| 2 | 0+22+3 | 1:12:32.7 (+47.7) | |
| 3 | 0+33+9 | 1:12:50.0 (+1:05.0) | |
| 3 | 0+01+3 | 18:27.9 (+20.6) | |
| 3 | 0+12+3 | 37:20.4 (+1:34.9) | |
| 3 | 0+10+2 | 55:34.3 (+1:46.4) | |
| 3 | 0+10+1 | 1:12:50.0 (+1:05.0) | |
| 4 | 0+30+5 | 1:13:18.3 (+1:33.3) | |
| 4 | 0+00+0 | 18:21.0 (+13.7) | |
| 4 | 0+20+3 | 36:55.2 (+1:09.7) | |
| 4 | 0+10+0 | 54:48.9 (+1:01.0) | |
| 4 | 0+00+2 | 1:13:18.3 (+1:33.3) | |
| 5 | 0+31+4 | 1:15:03.7 (+3:18.7) | |
| 5 | 0+00+0 | 18:54.2 (+46.9) | |
| 5 | 0+01+3 | 36:55.0 (+1:09.5) | |
| 5 | 0+20+1 | 56:09.5 (+2:21.6) | |
| 5 | 0+10+0 | 1:15:03.7 (+3:18.7) | |
| 6 | 0+22+7 | 1:16:07.2 (+4:22.2) | |
| 6 | 0+00+1 | 18:52.3 (+45.0) | |
| 6 | 0+01+3 | 38:54.0 (+3:08.5) | |
| 6 | 0+20+0 | 57:11.8 (+3:23.9) | |
| 6 | 0+01+3 | 1:16:07.2 (+4:22.2) | |
| 7 | 0+51+5 | 1:16:46.5 (+5:01.5) | |
| 7 | 0+20+0 | 18:52.9 (+45.6) | |
| 7 | 0+00+1 | 38:10.1 (+2:24.6) | |
| 7 | 0+11+3 | 57:47.6 (+3:59.7) | |
| 7 | 0+20+1 | 1:16:46.5 (+5:01.5) | |
| 8 | 0+91+9 | Lapped | |
| 8 | 0+20+3 | 19:34.9 (+1:27.6) | |
| 8 | 0+10+1 | 38:43.2 (+2:57.7) | |
| 8 | 0+31+3 | 57:48.7 (+4:00.8) | |
| 8 | 0+30+2 | Lapped | |
| 9 | 3+92+6 | Lapped | |
| 9 | 0+10+0 | 20:11.1 (+2:03.8) | |
| 9 | 0+21+3 | 40:09.6 (+4:24.1) | |
| 9 | 2+30+0 | 1:00:19.8 (+6:31.9) | |
| 9 | 1+31+3 | Lapped |
Résultats IBU Cup





































