| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 23:15.7 | |
| 2 | 10 | 23:23.6 (+7.9) | |
| 3 | 00 | 23:28.8 (+13.1) | |
| 4 | 10 | 23:52.1 (+36.4) | |
| 5 | 01 | 23:56.5 (+40.8) | |
| 6 | 10 | 24:08.6 (+52.9) | |
| 7 | 10 | 24:08.7 (+53.0) | |
| 8 | 20 | 24:08.9 (+53.2) | |
| 9 | 11 | 24:09.7 (+54.0) | |
| 10 | 02 | 24:18.7 (+1:03.0) | |
| 11 | 00 | 24:26.0 (+1:10.3) | |
| 12 | 01 | 24:26.2 (+1:10.5) | |
| 13 | 11 | 24:37.9 (+1:22.2) | |
| 14 | 10 | 24:44.1 (+1:28.4) | |
| 15 | 11 | 24:44.2 (+1:28.5) | |
| 16 | 10 | 24:57.5 (+1:41.8) | |
| 17 | 00 | 24:57.6 (+1:41.9) | |
| 18 | 13 | 24:58.9 (+1:43.2) | |
| 19 | 02 | 25:00.6 (+1:44.9) | |
| 20 | 11 | 25:13.6 (+1:57.9) | |
| 21 | 20 | 25:20.8 (+2:05.1) | |
| 22 | 12 | 25:20.9 (+2:05.2) | |
| 23 | 12 | 25:22.5 (+2:06.8) | |
| 24 | 10 | 25:23.2 (+2:07.5) | |
| 25 | 11 | 25:26.0 (+2:10.3) | |
| 26 | 32 | 25:27.6 (+2:11.9) | |
| 27 | 12 | 25:28.6 (+2:12.9) | |
| 28 | 01 | 25:37.3 (+2:21.6) | |
| 29 | 12 | 25:40.1 (+2:24.4) | |
| 30 | 02 | 25:46.2 (+2:30.5) | |
| 31 | 22 | 25:48.7 (+2:33.0) | |
| 32 | 11 | 26:07.8 (+2:52.1) | |
| 33 | 11 | 26:10.4 (+2:54.7) | |
| 34 | 22 | 26:13.0 (+2:57.3) | |
| 35 | 10 | 26:15.1 (+2:59.4) | |
| 36 | 21 | 26:27.2 (+3:11.5) | |
| 37 | 20 | 26:28.7 (+3:13.0) | |
| 38 | 14 | 26:34.6 (+3:18.9) | |
| 39 | 22 | 26:35.5 (+3:19.8) | |
| 40 | 12 | 26:48.7 (+3:33.0) | |
| 41 | 01 | 26:53.4 (+3:37.7) | |
| 42 | 11 | 26:59.6 (+3:43.9) | |
| 43 | 33 | 27:09.1 (+3:53.4) | |
| 44 | 03 | 27:12.2 (+3:56.5) | |
| 45 | 11 | 27:18.9 (+4:03.2) | |
| 46 | 13 | 27:38.2 (+4:22.5) | |
| 47 | 11 | 27:41.4 (+4:25.7) | |
| 48 | 11 | 27:45.0 (+4:29.3) | |
| 49 | 22 | 27:58.8 (+4:43.1) | |
| 50 | 33 | 29:00.1 (+5:44.4) | |
| 51 | 32 | 29:11.1 (+5:55.4) | |
| 52 | 22 | 31:23.2 (+8:07.5) | |
| - | 5 | DNF |
Résultats IBU Cup






















































