| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0120 | 32:36.5 | |
| 2 | 1200 | 32:36.5 (+0.0) | |
| 3 | 0121 | 33:06.2 (+29.7) | |
| 4 | 0010 | 34:13.8 (+1:37.3) | |
| 5 | 0211 | 34:22.3 (+1:45.8) | |
| 6 | 1200 | 34:57.4 (+2:20.9) | |
| 7 | 1001 | 35:12.4 (+2:35.9) | |
| 8 | 1021 | 35:13.5 (+2:37.0) | |
| 9 | 1011 | 35:36.0 (+2:59.5) | |
| 10 | 3110 | 36:03.7 (+3:27.2) | |
| 11 | 2210 | 36:16.8 (+3:40.3) | |
| 12 | 0002 | 36:17.4 (+3:40.9) | |
| 13 | 2002 | 36:18.9 (+3:42.4) | |
| 14 | 0003 | 36:32.8 (+3:56.3) | |
| 15 | 2101 | 36:40.0 (+4:03.5) | |
| 16 | 0020 | 36:54.4 (+4:17.9) | |
| 17 | 0121 | 37:13.3 (+4:36.8) | |
| 18 | 3201 | 37:30.9 (+4:54.4) | |
| 19 | 1014 | 37:46.5 (+5:10.0) | |
| 20 | 0032 | 38:04.5 (+5:28.0) | |
| 21 | 3011 | 38:15.2 (+5:38.7) | |
| 22 | 1104 | 38:28.3 (+5:51.8) | |
| 23 | 1011 | 38:34.5 (+5:58.0) | |
| 24 | 2001 | 38:35.5 (+5:59.0) | |
| 25 | 1101 | 38:38.3 (+6:01.8) | |
| 26 | 0020 | 38:42.9 (+6:06.4) | |
| 27 | 1202 | 39:11.6 (+6:35.1) | |
| 28 | 0011 | 39:45.0 (+7:08.5) | |
| 29 | 2112 | 40:15.2 (+7:38.7) | |
| 30 | 2030 | 40:17.3 (+7:40.8) | |
| 31 | 1113 | 40:19.2 (+7:42.7) | |
| 32 | 0001 | 40:37.5 (+8:01.0) | |
| 33 | 1142 | 41:05.6 (+8:29.1) | |
| 34 | 2111 | 41:24.9 (+8:48.4) | |
| 35 | 1232 | 41:31.2 (+8:54.7) | |
| 36 | 2321 | 41:37.1 (+9:00.6) | |
| 37 | 2003 | 42:20.3 (+9:43.8) | |
| 38 | 2111 | 42:26.9 (+9:50.4) | |
| 39 | 0111 | 42:41.0 (+10:04.5) | |
| 40 | 3132 | 42:51.1 (+10:14.6) | |
| 41 | 3202 | 43:15.5 (+10:39.0) | |
| 42 | 0221 | 43:29.1 (+10:52.6) | |
| 43 | 3232 | 48:24.4 (+15:47.9) | |
| - | - | DNS | |
| - | - | DNS | |
| - | - | DNS | |
| - | - | DNS | |
| - | - | DNS | |
| - | - | DNF | |
| - | 344 | DNF |
Résultats IBU Cup



















































