| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0003 | 46:22.1 | |
| 2 | 0002 | 47:14.5 (+52.4) | |
| 3 | 1001 | 47:16.1 (+54.0) | |
| 4 | 0021 | 47:58.1 (+1:36.0) | |
| 5 | 2111 | 48:34.8 (+2:12.7) | |
| 6 | 0022 | 49:37.0 (+3:14.9) | |
| 7 | 0100 | 50:13.1 (+3:51.0) | |
| 8 | 2100 | 50:31.3 (+4:09.2) | |
| 9 | 0113 | 50:44.0 (+4:21.9) | |
| 10 | 3301 | 50:56.4 (+4:34.3) | |
| 11 | 1111 | 51:14.3 (+4:52.2) | |
| 12 | 1010 | 52:03.2 (+5:41.1) | |
| 13 | 1012 | 52:37.2 (+6:15.1) | |
| 14 | 2011 | 52:39.7 (+6:17.6) | |
| 15 | 2212 | 53:07.3 (+6:45.2) | |
| 16 | 2203 | 53:13.6 (+6:51.5) | |
| 17 | 3022 | 53:23.5 (+7:01.4) | |
| 18 | 1312 | 54:09.6 (+7:47.5) | |
| 19 | 1401 | 54:50.1 (+8:28.0) | |
| 20 | 2221 | 55:35.2 (+9:13.1) | |
| 21 | 0123 | 55:48.7 (+9:26.6) | |
| 22 | 0002 | 55:49.2 (+9:27.1) | |
| 23 | 2121 | 56:38.5 (+10:16.4) | |
| 24 | 1202 | 56:43.7 (+10:21.6) | |
| 25 | 1231 | 57:48.2 (+11:26.1) | |
| 26 | 2242 | 59:17.8 (+12:55.7) | |
| 27 | 3240 | 59:45.2 (+13:23.1) | |
| 28 | 5112 | 1:01:06.9 (+14:44.8) |
Résultats IBU Cup





























