| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0210 | 37:47.4 | |
| 2 | 0000 | 37:55.2 (+7.8) | |
| 3 | 2211 | 37:58.9 (+11.5) | |
| 4 | 1000 | 38:03.1 (+15.7) | |
| 5 | 0010 | 38:05.1 (+17.7) | |
| 6 | 1101 | 38:10.6 (+23.2) | |
| 7 | 0011 | 38:13.7 (+26.3) | |
| 8 | 0011 | 38:14.6 (+27.2) | |
| 9 | 2120 | 38:23.5 (+36.1) | |
| 10 | 0021 | 38:46.9 (+59.5) | |
| 11 | 0022 | 39:19.7 (+1:32.3) | |
| 12 | 1011 | 39:59.1 (+2:11.7) | |
| 13 | 0021 | 40:02.9 (+2:15.5) | |
| 14 | 0122 | 40:07.0 (+2:19.6) | |
| 15 | 1111 | 40:30.0 (+2:42.6) | |
| 16 | 2120 | 40:41.4 (+2:54.0) | |
| 17 | 0002 | 40:48.6 (+3:01.2) | |
| 18 | 2031 | 41:02.7 (+3:15.3) | |
| 19 | 0210 | 41:09.4 (+3:22.0) | |
| 20 | 3023 | 41:27.4 (+3:40.0) | |
| 21 | 2232 | 41:29.4 (+3:42.0) | |
| 22 | 0110 | 41:53.7 (+4:06.3) | |
| 23 | 1001 | 42:14.7 (+4:27.3) | |
| 24 | 3230 | 42:26.1 (+4:38.7) | |
| 25 | 0120 | 42:30.7 (+4:43.3) | |
| 26 | 2012 | 42:39.7 (+4:52.3) | |
| 27 | 1321 | 42:47.3 (+4:59.9) | |
| 28 | 0220 | 43:08.3 (+5:20.9) | |
| 29 | 2102 | 43:08.7 (+5:21.3) | |
| 30 | 1101 | 43:22.5 (+5:35.1) | |
| 31 | 1013 | 43:52.9 (+6:05.5) | |
| 32 | 0220 | 44:05.8 (+6:18.4) | |
| 33 | 0042 | 44:38.6 (+6:51.2) | |
| 34 | 0231 | 45:01.1 (+7:13.7) | |
| 35 | 0300 | 45:20.6 (+7:33.2) | |
| 36 | 2331 | 45:39.9 (+7:52.5) | |
| 37 | 4221 | 46:35.5 (+8:48.1) | |
| 38 | 1132 | 46:51.9 (+9:04.5) | |
| 39 | 0010 | 47:16.4 (+9:29.0) | |
| 40 | 0212 | 47:37.3 (+9:49.9) | |
| 41 | 0123 | 47:53.6 (+10:06.2) | |
| 42 | 4032 | 49:14.2 (+11:26.8) | |
| 43 | 4344 | 50:12.5 (+12:25.1) | |
| 44 | 1122 | 50:19.6 (+12:32.2) | |
| 45 | 3321 | 52:55.1 (+15:07.7) | |
| 46 | 3251 | 53:38.4 (+15:51.0) | |
| - | - | DNS | |
| - | - | DNS | |
| - | - | DNS | |
| - | - | DNS | |
| - | 43 | DNF | |
| - | 5 | DNF |
Résultats IBU Cup





















































