| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0200 | 46:14.7 | |
| 2 | 0101 | 46:35.7 (+21.0) | |
| 3 | 1100 | 47:19.6 (+1:04.9) | |
| 4 | 2000 | 48:00.6 (+1:45.9) | |
| 5 | 0000 | 48:13.1 (+1:58.4) | |
| 6 | 1101 | 48:13.4 (+1:58.7) | |
| 7 | 0101 | 48:41.9 (+2:27.2) | |
| 8 | 0102 | 48:42.3 (+2:27.6) | |
| 9 | 0110 | 49:01.9 (+2:47.2) | |
| 10 | 0100 | 49:09.7 (+2:55.0) | |
| 11 | 0100 | 49:18.4 (+3:03.7) | |
| 12 | 1201 | 49:22.4 (+3:07.7) | |
| 13 | 1010 | 49:25.0 (+3:10.3) | |
| 14 | 0102 | 49:37.8 (+3:23.1) | |
| 15 | 0201 | 49:44.0 (+3:29.3) | |
| 16 | 0012 | 49:59.9 (+3:45.2) | |
| 17 | 0011 | 50:00.5 (+3:45.8) | |
| 18 | 2100 | 50:10.8 (+3:56.1) | |
| 19 | 1102 | 50:21.2 (+4:06.5) | |
| 20 | 1111 | 50:27.4 (+4:12.7) | |
| 21 | 0310 | 50:35.2 (+4:20.5) | |
| 22 | 0212 | 51:34.8 (+5:20.1) | |
| 23 | 0201 | 51:38.1 (+5:23.4) | |
| 24 | 1113 | 51:47.6 (+5:32.9) | |
| 25 | 1211 | 52:08.4 (+5:53.7) | |
| 26 | 1220 | 52:10.0 (+5:55.3) | |
| 27 | 0302 | 52:28.5 (+6:13.8) | |
| 28 | 1112 | 52:30.6 (+6:15.9) | |
| 29 | 2002 | 53:14.6 (+6:59.9) | |
| 30 | 2112 | 53:19.2 (+7:04.5) | |
| 31 | 1114 | 54:14.1 (+7:59.4) | |
| 32 | 1211 | 54:24.9 (+8:10.2) | |
| 33 | 1203 | 55:00.2 (+8:45.5) | |
| 34 | 0222 | 55:43.7 (+9:29.0) | |
| 35 | 1423 | 59:34.7 (+13:20.0) | |
| - | - | DNS | |
| - | - | DNS | |
| - | - | DNS |
Résultats IBU Cup







































