| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0+20+0 | 24:16.1 | |
| 1 | 0+10+0 | 46:42.4 | |
| 1 | 0+20+1 | 1:10:20.9 | |
| 1 | RUSSIE | 0+50+1 | 1:10:20.9 |
| 2 | 0+00+1 | 24:23.0 (+6.9) | |
| 2 | 0+00+3 | 49:03.2 (+2:20.8) | |
| 2 | 0+00+0 | 1:13:02.0 (+2:41.1) | |
| 2 | BIÉLORUSSIE | 0+00+4 | 1:13:02.0 (+2:41.1) |
| 3 | 0+01+3 | 24:41.4 (+25.3) | |
| 3 | 0+12+3 | 50:37.2 (+3:54.8) | |
| 3 | 0+00+2 | 1:14:27.9 (+4:07.0) | |
| 3 | 0+13+8 | 1:14:27.9 (+4:07.0) | |
| 4 | 0+10+2 | 25:11.7 (+55.6) | |
| 4 | 0+00+3 | 49:30.2 (+2:47.8) | |
| 4 | 0+02+2 | 1:15:12.8 (+4:51.9) | |
| 4 | 0+12+7 | 1:15:12.8 (+4:51.9) | |
| 5 | 0+00+0 | 25:16.9 (+1:00.8) | |
| 5 | 0+10+1 | 50:19.0 (+3:36.6) | |
| 5 | 0+10+2 | 1:15:43.1 (+5:22.2) | |
| 5 | 0+20+3 | 1:15:43.1 (+5:22.2) | |
| 6 | 0+10+0 | 25:32.8 (+1:16.7) | |
| 6 | 0+33+3 | 51:51.3 (+5:08.9) | |
| 6 | 0+00+2 | 1:15:58.9 (+5:38.0) | |
| 6 | 0+43+5 | 1:15:58.9 (+5:38.0) |
Résultats IBU Cup



















