| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0001 | 40:16.8 | |
| 2 | 0012 | 40:43.9 (+27.1) | |
| 3 | 0000 | 40:46.9 (+30.1) | |
| 4 | 0010 | 40:50.8 (+34.0) | |
| 5 | 1010 | 40:54.5 (+37.7) | |
| 6 | 0030 | 41:02.4 (+45.6) | |
| 7 | 0121 | 41:03.8 (+47.0) | |
| 8 | 0010 | 41:04.6 (+47.8) | |
| 9 | 1012 | 41:16.8 (+1:00.0) | |
| 10 | 1102 | 41:18.8 (+1:02.0) | |
| 11 | 1001 | 41:21.7 (+1:04.9) | |
| 12 | 0112 | 41:23.6 (+1:06.8) | |
| 13 | 0010 | 41:29.6 (+1:12.8) | |
| 14 | 0112 | 41:33.9 (+1:17.1) | |
| 15 | 0121 | 41:43.1 (+1:26.3) | |
| 16 | 1110 | 41:47.3 (+1:30.5) | |
| 17 | 2121 | 41:50.2 (+1:33.4) | |
| 18 | 0033 | 41:50.5 (+1:33.7) | |
| 19 | 2111 | 42:04.4 (+1:47.6) | |
| 20 | 1020 | 42:13.1 (+1:56.3) | |
| 21 | 2011 | 42:29.7 (+2:12.9) | |
| 22 | 0003 | 42:37.8 (+2:21.0) | |
| 23 | 1020 | 42:58.9 (+2:42.1) | |
| 24 | 1212 | 43:00.8 (+2:44.0) | |
| 25 | 1111 | 43:28.1 (+3:11.3) | |
| 26 | 0122 | 43:36.9 (+3:20.1) | |
| - | 0201 | DNF |
Résultats Coupe du Monde




























