| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0010 | 39:31.5 | |
| 2 | 0110 | 39:40.9 (+9.4) | |
| 3 | 0210 | 39:49.9 (+18.4) | |
| 4 | 2000 | 40:12.6 (+41.1) | |
| 5 | 0111 | 40:22.1 (+50.6) | |
| 6 | 0100 | 40:32.3 (+1:00.8) | |
| 7 | 0102 | 40:32.5 (+1:01.0) | |
| 8 | 1000 | 40:33.2 (+1:01.7) | |
| 9 | 0111 | 40:37.9 (+1:06.4) | |
| 10 | 1011 | 40:45.4 (+1:13.9) | |
| 11 | 0010 | 40:55.7 (+1:24.2) | |
| 12 | 2022 | 40:59.7 (+1:28.2) | |
| 13 | 2000 | 41:02.4 (+1:30.9) | |
| 14 | 0001 | 41:03.0 (+1:31.5) | |
| 15 | 0103 | 41:32.4 (+2:00.9) | |
| 16 | 1000 | 41:43.6 (+2:12.1) | |
| 17 | 3100 | 41:51.2 (+2:19.7) | |
| 18 | 0012 | 42:00.0 (+2:28.5) | |
| 19 | 2202 | 42:11.8 (+2:40.3) | |
| 20 | 1121 | 42:35.0 (+3:03.5) | |
| 21 | 0410 | 42:39.3 (+3:07.8) | |
| 22 | 1211 | 42:39.5 (+3:08.0) | |
| 23 | 2101 | 42:56.3 (+3:24.8) | |
| 24 | 2111 | 43:51.9 (+4:20.4) | |
| 25 | 2111 | 44:08.6 (+4:37.1) | |
| - | 212 | DNF | |
| - | 2012 | DSQ |
Résultats Coupe du Monde




























