| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0110 | 36:30.3 | |
| 2 | 1100 | 36:44.3 (+14.0) | |
| 3 | 1100 | 37:11.9 (+41.6) | |
| 4 | 2201 | 37:13.5 (+43.2) | |
| 5 | 1000 | 37:13.7 (+43.4) | |
| 6 | 0000 | 37:36.8 (+1:06.5) | |
| 7 | 1010 | 37:39.8 (+1:09.5) | |
| 8 | 1020 | 37:43.2 (+1:12.9) | |
| 9 | 2110 | 37:44.5 (+1:14.2) | |
| 10 | 0101 | 37:57.7 (+1:27.4) | |
| 11 | 1110 | 38:07.5 (+1:37.2) | |
| 12 | 0011 | 38:13.4 (+1:43.1) | |
| 13 | 0120 | 38:15.8 (+1:45.5) | |
| 14 | 0020 | 38:17.3 (+1:47.0) | |
| 15 | 1002 | 38:19.1 (+1:48.8) | |
| 16 | 0201 | 38:36.8 (+2:06.5) | |
| 17 | 1011 | 38:46.8 (+2:16.5) | |
| 18 | 0001 | 38:53.7 (+2:23.4) | |
| 19 | 2011 | 38:53.8 (+2:23.5) | |
| 20 | 0111 | 38:54.0 (+2:23.7) | |
| 21 | 0010 | 39:14.2 (+2:43.9) | |
| 22 | 1110 | 39:29.1 (+2:58.8) | |
| 23 | 0020 | 39:32.7 (+3:02.4) | |
| 24 | 2001 | 39:34.4 (+3:04.1) | |
| 25 | 2120 | 39:51.6 (+3:21.3) | |
| 26 | 1220 | 39:51.7 (+3:21.4) | |
| 27 | 1111 | 39:59.8 (+3:29.5) | |
| 28 | 4000 | 40:01.5 (+3:31.2) | |
| 29 | 1031 | 40:02.1 (+3:31.8) | |
| 30 | 1010 | 40:05.6 (+3:35.3) | |
| 31 | 0102 | 40:09.7 (+3:39.4) | |
| 32 | 1012 | 40:11.4 (+3:41.1) | |
| 33 | 0131 | 40:19.5 (+3:49.2) | |
| 34 | 2400 | 40:26.5 (+3:56.2) | |
| 35 | 1022 | 40:28.5 (+3:58.2) | |
| 36 | 0213 | 40:36.4 (+4:06.1) | |
| 37 | 0012 | 40:40.4 (+4:10.1) | |
| 38 | 1120 | 40:41.9 (+4:11.6) | |
| 39 | 1200 | 40:55.3 (+4:25.0) | |
| 39 | 3021 | 40:55.3 (+4:25.0) | |
| 41 | 2011 | 40:56.2 (+4:25.9) | |
| 42 | 0011 | 41:29.5 (+4:59.2) | |
| 43 | 1111 | 41:29.6 (+4:59.3) | |
| 44 | 0111 | 41:55.9 (+5:25.6) | |
| - | 34 | DNF |
Résultats Coupe du Monde














































