| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0101 | 51:53.4 | |
| 2 | 1200 | 53:48.2 (+1:54.8) | |
| 3 | 0100 | 53:54.6 (+2:01.2) | |
| 4 | 0101 | 54:15.4 (+2:22.0) | |
| 5 | 1100 | 54:23.2 (+2:29.8) | |
| 6 | 0112 | 54:28.9 (+2:35.5) | |
| 7 | 0111 | 54:40.8 (+2:47.4) | |
| 8 | 0210 | 54:43.8 (+2:50.4) | |
| 9 | 1102 | 55:15.6 (+3:22.2) | |
| 10 | 2212 | 55:31.2 (+3:37.8) | |
| 11 | 1003 | 55:39.0 (+3:45.6) | |
| 12 | 1011 | 55:41.5 (+3:48.1) | |
| 13 | 0212 | 55:47.7 (+3:54.3) | |
| 14 | 1211 | 55:56.9 (+4:03.5) | |
| 15 | 0122 | 56:15.1 (+4:21.7) | |
| 16 | 0111 | 56:29.9 (+4:36.5) | |
| 17 | 0102 | 57:02.2 (+5:08.8) | |
| 18 | 4120 | 57:07.4 (+5:14.0) | |
| 19 | 2002 | 57:08.4 (+5:15.0) | |
| 20 | 0112 | 57:10.0 (+5:16.6) | |
| 21 | 1012 | 57:17.3 (+5:23.9) | |
| 22 | 1201 | 57:32.7 (+5:39.3) | |
| 23 | 0222 | 57:38.2 (+5:44.8) | |
| 24 | 0202 | 57:42.2 (+5:48.8) | |
| 25 | 0302 | 57:48.0 (+5:54.6) | |
| 26 | 1101 | 57:55.2 (+6:01.8) | |
| 27 | 0302 | 58:02.3 (+6:08.9) | |
| 28 | 0501 | 58:09.0 (+6:15.6) | |
| 29 | 2103 | 58:26.8 (+6:33.4) | |
| 30 | 2211 | 58:27.6 (+6:34.2) | |
| 31 | 1103 | 58:43.7 (+6:50.3) | |
| 32 | 0313 | 59:04.6 (+7:11.2) | |
| 33 | 0221 | 59:24.2 (+7:30.8) | |
| 34 | 0203 | 1:00:09.4 (+8:16.0) | |
| 35 | 0111 | 1:00:10.7 (+8:17.3) | |
| 36 | 1203 | 1:00:18.3 (+8:24.9) | |
| 37 | 0212 | 1:00:41.2 (+8:47.8) | |
| 38 | 3102 | 1:01:00.2 (+9:06.8) | |
| 39 | 3201 | 1:01:23.4 (+9:30.0) | |
| 40 | 0203 | 1:01:23.8 (+9:30.4) | |
| 41 | 2121 | 1:01:34.6 (+9:41.2) | |
| 42 | 1213 | 1:02:44.2 (+10:50.8) | |
| 43 | 2324 | 1:03:15.6 (+11:22.2) | |
| 44 | 0315 | 1:03:44.9 (+11:51.5) | |
| 45 | 3221 | 1:05:00.9 (+13:07.5) | |
| 46 | 1021 | 1:07:25.7 (+15:32.3) | |
| 47 | 1121 | 1:07:53.2 (+15:59.8) | |
| 48 | 2415 | 1:07:55.4 (+16:02.0) | |
| 49 | 3315 | 1:11:42.4 (+19:49.0) | |
| - | - | DNF | |
| - | - | DSQ |
Résultats Coupe du Monde










































