| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0101 | 33:56.3 | |
| 2 | 0001 | 33:56.9 (+0.6) | |
| 3 | 0000 | 34:02.1 (+5.8) | |
| 4 | 0100 | 34:14.3 (+18.0) | |
| 5 | 0021 | 34:31.4 (+35.1) | |
| 6 | 0101 | 34:37.3 (+41.0) | |
| 7 | 0100 | 34:46.6 (+50.3) | |
| 8 | 0012 | 34:48.3 (+52.0) | |
| 9 | 0002 | 34:51.9 (+55.6) | |
| 10 | 0011 | 34:55.4 (+59.1) | |
| 11 | 1000 | 34:55.9 (+59.6) | |
| 12 | 1010 | 35:04.5 (+1:08.2) | |
| 13 | 1011 | 35:06.3 (+1:10.0) | |
| 14 | 1011 | 35:08.6 (+1:12.3) | |
| 15 | 1200 | 35:09.8 (+1:13.5) | |
| 16 | 0121 | 35:13.6 (+1:17.3) | |
| 17 | 0011 | 35:15.6 (+1:19.3) | |
| 18 | 0022 | 36:02.1 (+2:05.8) | |
| 19 | 1211 | 36:03.4 (+2:07.1) | |
| 20 | 1120 | 36:04.8 (+2:08.5) | |
| 21 | 1031 | 36:06.5 (+2:10.2) | |
| 22 | 0231 | 36:11.2 (+2:14.9) | |
| 23 | 2001 | 36:17.7 (+2:21.4) | |
| 24 | 0012 | 36:30.7 (+2:34.4) | |
| 25 | 2011 | 36:40.9 (+2:44.6) | |
| 26 | 2101 | 36:48.9 (+2:52.6) | |
| 27 | 1224 | 37:47.5 (+3:51.2) | |
| 28 | 1112 | 38:33.5 (+4:37.2) | |
| - | 0010 | 34:26.3 | |
| - | 2130 | 36:46.0 |
Résultats Coupe du Monde































