| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0000 | 40:58.7 | |
| 2 | 0110 | 41:21.8 (+23.1) | |
| 3 | 1112 | 41:33.7 (+35.0) | |
| 4 | 0010 | 41:35.2 (+36.5) | |
| 5 | 0101 | 41:37.4 (+38.7) | |
| 6 | 0001 | 41:39.6 (+40.9) | |
| 7 | 0011 | 41:45.9 (+47.2) | |
| 8 | 0002 | 41:53.4 (+54.7) | |
| 9 | 0010 | 41:56.2 (+57.5) | |
| 10 | 1000 | 42:06.8 (+1:08.1) | |
| 11 | 1101 | 42:20.5 (+1:21.8) | |
| 12 | 1012 | 42:29.8 (+1:31.1) | |
| 13 | 0011 | 42:48.8 (+1:50.1) | |
| 14 | 0220 | 43:08.8 (+2:10.1) | |
| 15 | 1211 | 43:15.8 (+2:17.1) | |
| 16 | 0000 | 43:19.6 (+2:20.9) | |
| 17 | 0121 | 43:29.8 (+2:31.1) | |
| 18 | 4011 | 43:29.9 (+2:31.2) | |
| 19 | 1011 | 43:31.9 (+2:33.2) | |
| 20 | 2012 | 43:41.5 (+2:42.8) | |
| 21 | 1100 | 43:44.1 (+2:45.4) | |
| 22 | 1101 | 43:48.0 (+2:49.3) | |
| 23 | 2000 | 43:59.4 (+3:00.7) | |
| 24 | 1111 | 44:31.3 (+3:32.6) | |
| 25 | 0212 | 44:41.0 (+3:42.3) | |
| 26 | 1012 | 44:56.2 (+3:57.5) | |
| 27 | 2112 | 45:31.1 (+4:32.4) | |
| 28 | 1121 | 46:00.6 (+5:01.9) | |
| 29 | 1021 | 46:44.0 (+5:45.3) | |
| - | - | DNF |
Résultats Coupe du Monde































