| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 38:58.9 | |
| 2 | 0010 | 39:33.0 (+34.1) | |
| 3 | 1011 | 39:53.0 (+54.1) | |
| 4 | 0201 | 40:16.7 (+1:17.8) | |
| 5 | 2121 | 40:26.0 (+1:27.1) | |
| 6 | 0121 | 40:29.5 (+1:30.6) | |
| 7 | 0210 | 40:40.7 (+1:41.8) | |
| 8 | 1001 | 40:44.8 (+1:45.9) | |
| 9 | 0110 | 40:50.3 (+1:51.4) | |
| 10 | 0211 | 40:57.1 (+1:58.2) | |
| 11 | 0011 | 41:02.9 (+2:04.0) | |
| 12 | 0201 | 41:07.4 (+2:08.5) | |
| 13 | 1012 | 41:08.8 (+2:09.9) | |
| 14 | 1011 | 41:12.0 (+2:13.1) | |
| 15 | 2000 | 41:14.6 (+2:15.7) | |
| 16 | 1013 | 41:41.4 (+2:42.5) | |
| 17 | 0110 | 41:46.7 (+2:47.8) | |
| 18 | 0020 | 41:48.4 (+2:49.5) | |
| 19 | 2112 | 42:20.4 (+3:21.5) | |
| 20 | 2220 | 42:20.4 (+3:21.5) | |
| 21 | 1111 | 42:21.8 (+3:22.9) | |
| 22 | 3101 | 42:40.6 (+3:41.7) | |
| 23 | 0101 | 42:43.8 (+3:44.9) | |
| 24 | 1210 | 42:49.7 (+3:50.8) | |
| 25 | 0102 | 43:05.5 (+4:06.6) | |
| 26 | 1211 | 43:25.4 (+4:26.5) | |
| 27 | 1123 | 43:53.5 (+4:54.6) | |
| 28 | 0020 | 44:05.6 (+5:06.7) | |
| 29 | 0311 | 44:33.1 (+5:34.2) | |
| 30 | 3211 | 45:02.4 (+6:03.5) |
Résultats Coupe du Monde































