| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0110 | 42:29.7 | |
| 2 | 0121 | 42:42.4 (+12.7) | |
| 3 | 0111 | 42:43.7 (+14.0) | |
| 4 | 0013 | 42:44.3 (+14.6) | |
| 5 | 2011 | 42:53.9 (+24.2) | |
| 6 | 0210 | 42:59.2 (+29.5) | |
| 7 | 1021 | 43:05.7 (+36.0) | |
| 8 | 1010 | 43:09.9 (+40.2) | |
| 9 | 0121 | 43:16.2 (+46.5) | |
| 10 | 1112 | 43:19.2 (+49.5) | |
| 11 | 1121 | 43:26.8 (+57.1) | |
| 12 | 1012 | 43:48.7 (+1:19.0) | |
| 13 | 1022 | 43:59.2 (+1:29.5) | |
| 14 | 2012 | 44:12.2 (+1:42.5) | |
| 15 | 1021 | 44:12.3 (+1:42.6) | |
| 16 | 1111 | 44:26.9 (+1:57.2) | |
| 17 | 1122 | 44:31.1 (+2:01.4) | |
| 18 | 0222 | 44:31.2 (+2:01.5) | |
| 19 | 3022 | 44:32.4 (+2:02.7) | |
| 20 | 3220 | 44:33.7 (+2:04.0) | |
| 21 | 0011 | 44:36.3 (+2:06.6) | |
| 22 | 2122 | 44:50.8 (+2:21.1) | |
| 23 | 3022 | 45:14.7 (+2:45.0) | |
| 24 | 1202 | 45:18.5 (+2:48.8) | |
| 25 | 2223 | 45:23.2 (+2:53.5) | |
| 26 | 0233 | 45:25.3 (+2:55.6) | |
| 27 | 0012 | 45:42.1 (+3:12.4) | |
| 28 | 3142 | 45:42.4 (+3:12.7) | |
| 29 | 3122 | 45:55.0 (+3:25.3) | |
| 30 | 1332 | 47:32.9 (+5:03.2) |
Résultats Coupe du Monde































