| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0020 | 37:52.1 | |
| 2 | 0000 | 38:07.5 (+15.4) | |
| 3 | 1000 | 38:20.2 (+28.1) | |
| 4 | 0022 | 38:28.4 (+36.3) | |
| 5 | 0011 | 38:32.4 (+40.3) | |
| 6 | 1011 | 38:33.9 (+41.8) | |
| 7 | 1001 | 38:39.6 (+47.5) | |
| 8 | 0010 | 38:41.8 (+49.7) | |
| 9 | 1001 | 38:45.0 (+52.9) | |
| 10 | 0020 | 38:45.0 (+52.9) | |
| 11 | 1100 | 38:51.0 (+58.9) | |
| 12 | 0100 | 38:52.6 (+1:00.5) | |
| 13 | 1000 | 38:56.0 (+1:03.9) | |
| 14 | 2010 | 39:06.2 (+1:14.1) | |
| 15 | 0012 | 39:19.7 (+1:27.6) | |
| 16 | 0101 | 39:34.8 (+1:42.7) | |
| 17 | 0112 | 39:49.1 (+1:57.0) | |
| 18 | 1011 | 40:00.9 (+2:08.8) | |
| 19 | 0101 | 40:01.0 (+2:08.9) | |
| 20 | 0112 | 40:01.8 (+2:09.7) | |
| 21 | 1221 | 40:17.3 (+2:25.2) | |
| 22 | 0113 | 40:27.5 (+2:35.4) | |
| 23 | 1221 | 40:28.7 (+2:36.6) | |
| 24 | 1221 | 40:28.7 (+2:36.6) | |
| 25 | 1021 | 40:36.1 (+2:44.0) | |
| 26 | 0220 | 41:11.4 (+3:19.3) | |
| 27 | 2213 | 41:33.1 (+3:41.0) | |
| 28 | 2112 | 41:33.3 (+3:41.2) | |
| 29 | 1221 | 41:34.2 (+3:42.1) | |
| 30 | 2011 | 42:25.3 (+4:33.2) |
Résultats Coupe du Monde































