| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0100 | 42:38.2 | |
| 2 | 1011 | 43:07.7 (+29.5) | |
| 3 | 2000 | 43:19.0 (+40.8) | |
| 4 | 0020 | 43:22.9 (+44.7) | |
| 5 | 0200 | 43:25.0 (+46.8) | |
| 6 | 1030 | 43:25.7 (+47.5) | |
| 7 | 0001 | 43:26.9 (+48.7) | |
| 8 | 2111 | 43:40.1 (+1:01.9) | |
| 9 | 0031 | 43:46.9 (+1:08.7) | |
| 10 | 1011 | 44:04.6 (+1:26.4) | |
| 11 | 2210 | 44:05.4 (+1:27.2) | |
| 12 | 0120 | 44:10.7 (+1:32.5) | |
| 13 | 1110 | 44:18.2 (+1:40.0) | |
| 14 | 4021 | 44:19.6 (+1:41.4) | |
| 15 | 1200 | 44:20.0 (+1:41.8) | |
| 16 | 4000 | 44:28.1 (+1:49.9) | |
| 17 | 0021 | 44:30.3 (+1:52.1) | |
| 18 | 2001 | 44:37.8 (+1:59.6) | |
| 19 | 0121 | 44:46.4 (+2:08.2) | |
| 20 | 3110 | 45:02.7 (+2:24.5) | |
| 21 | 0121 | 45:08.3 (+2:30.1) | |
| 22 | 1102 | 45:17.9 (+2:39.7) | |
| 23 | 2012 | 45:26.7 (+2:48.5) | |
| 24 | 2101 | 45:35.1 (+2:56.9) | |
| 25 | 1112 | 45:45.3 (+3:07.1) | |
| 26 | 2313 | 45:53.0 (+3:14.8) | |
| 27 | 1132 | 46:35.3 (+3:57.1) | |
| 28 | 0531 | 47:19.9 (+4:41.7) | |
| 29 | 0120 | 47:54.6 (+5:16.4) | |
| - | 222 | DNF |
Résultats Coupe du Monde































