| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0010 | 38:07.2 | |
| 2 | 1011 | 38:35.8 (+28.6) | |
| 3 | 0211 | 38:56.0 (+48.8) | |
| 4 | 1101 | 39:07.9 (+1:00.7) | |
| 5 | 1010 | 39:18.6 (+1:11.4) | |
| 6 | 0230 | 39:30.9 (+1:23.7) | |
| 7 | 0000 | 39:37.9 (+1:30.7) | |
| 8 | 2101 | 39:39.4 (+1:32.2) | |
| 9 | 0020 | 39:54.3 (+1:47.1) | |
| 10 | 0011 | 39:59.2 (+1:52.0) | |
| 11 | 1022 | 40:01.8 (+1:54.6) | |
| 12 | 2220 | 40:10.3 (+2:03.1) | |
| 13 | 2010 | 40:13.1 (+2:05.9) | |
| 14 | 2011 | 40:17.8 (+2:10.6) | |
| 15 | 2110 | 40:26.9 (+2:19.7) | |
| 16 | 1020 | 40:31.4 (+2:24.2) | |
| 17 | 2021 | 40:32.3 (+2:25.1) | |
| 18 | 1123 | 40:56.6 (+2:49.4) | |
| 19 | 2212 | 41:06.5 (+2:59.3) | |
| 20 | 4122 | 41:10.4 (+3:03.2) | |
| 21 | 1013 | 41:17.3 (+3:10.1) | |
| 22 | 2002 | 41:20.4 (+3:13.2) | |
| 23 | 1121 | 41:32.9 (+3:25.7) | |
| 24 | 1120 | 41:40.8 (+3:33.6) | |
| 25 | 0200 | 41:52.1 (+3:44.9) | |
| 26 | 1021 | 42:07.6 (+4:00.4) | |
| 27 | 2113 | 43:19.1 (+5:11.9) | |
| 28 | 2242 | 44:34.9 (+6:27.7) | |
| 29 | 1132 | 44:55.0 (+6:47.8) | |
| - | 333 | DNF |
Résultats Coupe du Monde































