| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0000 | 40:12.8 | |
| 2 | 0001 | 41:18.2 (+1:05.4) | |
| 3 | 1001 | 41:28.5 (+1:15.7) | |
| 4 | 0002 | 41:39.6 (+1:26.8) | |
| 5 | 0000 | 41:44.4 (+1:31.6) | |
| 6 | 2001 | 41:52.9 (+1:40.1) | |
| 7 | 1001 | 41:57.5 (+1:44.7) | |
| 8 | 0000 | 41:59.6 (+1:46.8) | |
| 9 | 2012 | 42:01.6 (+1:48.8) | |
| 10 | 0012 | 42:09.0 (+1:56.2) | |
| 11 | 1000 | 42:12.8 (+2:00.0) | |
| 12 | 0010 | 42:15.0 (+2:02.2) | |
| 13 | 0001 | 42:30.0 (+2:17.2) | |
| 14 | 0011 | 42:32.2 (+2:19.4) | |
| 15 | 0011 | 42:41.0 (+2:28.2) | |
| 16 | 0030 | 42:41.6 (+2:28.8) | |
| 17 | 3010 | 42:43.9 (+2:31.1) | |
| 18 | 0100 | 42:47.3 (+2:34.5) | |
| 19 | 0141 | 43:00.6 (+2:47.8) | |
| 20 | 0020 | 43:16.7 (+3:03.9) | |
| 21 | 2010 | 43:25.2 (+3:12.4) | |
| 22 | 1110 | 43:36.9 (+3:24.1) | |
| 23 | 0032 | 43:40.6 (+3:27.8) | |
| 24 | 2310 | 43:48.6 (+3:35.8) | |
| 25 | 1011 | 43:56.3 (+3:43.5) | |
| 26 | 3011 | 44:00.7 (+3:47.9) | |
| 27 | 2011 | 44:13.2 (+4:00.4) | |
| 28 | 2021 | 44:24.5 (+4:11.7) | |
| 29 | 2203 | 45:38.0 (+5:25.2) | |
| 30 | 3221 | 47:08.1 (+6:55.3) |
Résultats Coupe du Monde































