| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1020 | 40:51.9 | |
| 2 | 0111 | 41:03.8 (+11.9) | |
| 3 | 0011 | 41:12.5 (+20.6) | |
| 4 | 0001 | 41:19.2 (+27.3) | |
| 5 | 0020 | 41:22.6 (+30.7) | |
| 6 | 2000 | 41:25.1 (+33.2) | |
| 7 | 0110 | 41:26.4 (+34.5) | |
| 8 | 0011 | 41:28.6 (+36.7) | |
| 9 | 0000 | 41:29.6 (+37.7) | |
| 10 | 0002 | 41:38.0 (+46.1) | |
| 11 | 0111 | 41:43.0 (+51.1) | |
| 12 | 0112 | 41:51.4 (+59.5) | |
| 13 | 1011 | 41:52.2 (+1:00.3) | |
| 14 | 1011 | 42:05.0 (+1:13.1) | |
| 15 | 0201 | 42:14.1 (+1:22.2) | |
| 16 | 2011 | 42:24.9 (+1:33.0) | |
| 17 | 1010 | 42:28.8 (+1:36.9) | |
| 18 | 1101 | 42:34.2 (+1:42.3) | |
| 19 | 1111 | 42:39.1 (+1:47.2) | |
| 20 | 1100 | 42:52.4 (+2:00.5) | |
| 21 | 0021 | 42:53.2 (+2:01.3) | |
| 22 | 2012 | 42:58.4 (+2:06.5) | |
| 23 | 0110 | 43:01.6 (+2:09.7) | |
| 24 | 0210 | 43:10.6 (+2:18.7) | |
| 25 | 0112 | 43:42.8 (+2:50.9) | |
| 26 | 1300 | 43:55.3 (+3:03.4) | |
| 27 | 0230 | 43:55.4 (+3:03.5) | |
| 28 | 1040 | 44:10.8 (+3:18.9) | |
| 29 | 1032 | 44:32.4 (+3:40.5) | |
| 30 | 2220 | 45:18.5 (+4:26.6) |
Résultats Coupe du Monde































